正式名 | 広島県オリエンテーリング協会&広島オリエンテーリングクラブ発足50周年記念大会 兼 第24回広大大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催・主管 | 広島県オリエンテーリング協会、広島オリエンテーリングクラブ、広島大学オリエンテーリングクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広報文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告知:PROJECT NORO ※ここに掲載している情報は現段階での計画または予定であり、今後変更の可能性があります。 大会概要正式大会名称: 広島県オリエンテーリング協会&広島オリエンテーリングクラブ発足50周年記念大会 兼 第24回広大大会 略称: 野呂山3日間大会 主催: 広島県オリエンテーリング協会、広島オリエンテーリングクラブ、広島大学オリエンテーリングクラブ 後援: 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 開催日: 2024年11月2日(土)~4日(月・振休) 開催地広島県呉市川尻町板休・原山、呉市安浦町大字中畑(野呂高原一帯) アクセス
会場
スケジュール
※11/2、11/3のレースは日本ランキング対象大会申請予定 連絡先広島県オリエンテーリング協会 Email: norosan2024★gmail.com (★を@(アットマーク)に変えてください) 更新履歴
最新情報は大会公式Xでも発信しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ |
ランキング対象
|
現在 60人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 10/10 (木) |
入金締切日 | 2024/ 10/11 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 60人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
エクストラ |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 500 円 |
- |
【記念用】コース図購入(枚数) ※※ご購入されるコース地図の総数をご記入ください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 100: 50000 円 |
- |
【記念用】コース図購入(内訳) ※※コースと枚数をご記入ください(複数コース購入の場合、各コースの購入枚数を記入してください)。 |
申込代表者ごと | 任意 | - | - |
【記念用】地図販売(全ポスト図) |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 100: 60000 円 |
- |
駐車場利用希望台数 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 500 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
ML | 個人 | - | 任意 | 1人1枚 | ||
WL | 個人 | 女性 | 任意 | 1人1枚 | ||
MS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
G | 個人 | - | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|
一般 誰かが, 19 歳~ |
大学生 全員が, 19 歳~ |
中学生・高校生 全員が, ~ 18 歳 |
小学生以下 全員が, ~ 12 歳 |
|
ML | 3,000 円 | 2,500 円 | 2,000 円 | 1,000 円 |
WL | 3,000 円 | 2,500 円 | 2,000 円 | 1,000 円 |
MS | 3,000 円 | 2,500 円 | 2,000 円 | 1,000 円 |
WS | 3,000 円 | 2,500 円 | 2,000 円 | 1,000 円 |
N | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
G | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
現在 60人 がお気に入り
184 人が申込済です