正式名 | 広島県オリエンテーリング協会&広島オリエンテーリングクラブ発足50周年記念大会 兼 第24回広大大会 2日目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) | ||||
主催・主管 | 広島県オリエンテーリング協会、広島オリエンテーリングクラブ、広島大学オリエンテーリングクラブ | ||||
公式サイト | https://japan-o-entry.com/event/view/1479 | ||||
広報文 | |||||
こちらはDay2の申し込みページです。イベント詳細は 野呂山3日間大会 Day1 を参照ください更新履歴
|
|||||
タグ |
ランキング対象
|
現在 20人 がお気に入り
ファイルはありません
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 10/10 (木) |
入金締切日 | 2024/ 10/11 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 20人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
【記念用】コース図購入(枚数) ※※ご購入されるコース地図の総数をご記入ください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円 |
- |
【記念用】コース図購入(内訳) ※※コースと枚数をご記入ください(複数コース購入の場合、各コースの購入枚数を記入してください)。 |
申込代表者ごと | 任意 | - | - |
【記念用】地図販売(全ポ図) |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 50: 30000 円 |
- |
駐車場利用希望台数 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 500 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | - | 任意 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 | 任意 | 1人1枚 | ||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 1人1枚 | |||
M75A | 個人 | 75 歳~ | 1人1枚 | |||
W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 1人1枚 | |||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N(チャレンジ) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
一般A組 | チーム [2~5人] | 全員が, 7 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
一般B組 | チーム [2~5人] | 全員が, 16 歳~ | 1人1枚 | |||
一般C組 | チーム [2~5人] | 誰かが, ~ 15 歳 | 誰かが、性別無制限かつ19歳~ | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|
一般 誰かが, 19 歳~ |
大学生 全員が, 19 歳~ |
中学生・高校生 全員が, ~ 18 歳 |
小学生以下 全員が, ~ 12 歳 |
|
M21A | 4,500 円 | 3,500 円 | 2,000 円 | 2,000 円 |
W21A | 4,500 円 | 3,500 円 | 2,000 円 | 2,000 円 |
M35A | 4,500 円 | × | × | × |
W35A | 4,500 円 | × | × | × |
M50A | 4,500 円 | × | × | × |
W50A | 4,500 円 | × | × | × |
M65A | 4,500 円 | × | × | × |
W65A | 4,500 円 | × | × | × |
M75A | 4,500 円 | × | × | × |
W75A | 4,500 円 | × | × | × |
M20A | 4,500 円 | 3,500 円 | × | × |
W20A | 4,500 円 | 3,500 円 | × | × |
M18A | × | × | 2,000 円 | × |
W18A | × | × | 2,000 円 | × |
M15A | × | × | 2,000 円 | × |
W15A | × | × | 2,000 円 | × |
M12 | × | × | 2,000 円 | 2,000 円 |
W12 | × | × | 2,000 円 | 2,000 円 |
M10 | × | × | 2,000 円 | 2,000 円 |
W10 | × | × | 2,000 円 | 2,000 円 |
B | 3,000 円 | 2,500 円 | 2,000 円 | 1,000 円 |
N(チャレンジ) | 3,000 円 | 2,500 円 | 2,000 円 | 1,000 円 |
一般A組 | × | × | 500 円 | 500 円 |
一般B組 | 500 円 | 500 円 | 500 円 | × |
一般C組 | 500 円 | × | 500 円 | 500 円 |
現在 20人 がお気に入り
256 人が申込済です