| 正式名 | 広島県オリエンテーリング協会&広島オリエンテーリングクラブ発足50周年記念大会 兼 第24回広大大会 3日目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) | ||||||||
| 主催・主管 | 広島県オリエンテーリング協会、広島オリエンテーリングクラブ、広島大学オリエンテーリングクラブ | ||||||||
| 公式サイト | https://japan-o-entry.com/event/view/1479 | ||||||||
| 広報文 | |||||||||
こちらはDay3の申し込みページです。詳細は 野呂山3日間大会 Day1 を参照ください。更新履歴
|
|||||||||
| タグ | |||||||||
お気に入りに登録する
現在 9人 がお気に入り
ファイルはありません
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2024/ 10/10 (木) |
| 入金締切日 | 2024/ 10/11 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 9人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 【記念用】コース図購入(セット数) ※※ご購入されるコース地図のセット数をご記入ください。1セット4枚となります。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1000 円 2: 2000 円 .... 50: 50000 円 |
- |
| 【記念用】コース図購入(内訳) ※※コースと枚数をご記入ください(複数コース購入の場合、各コースの購入枚数を記入してください)。 |
申込代表者ごと | 任意 | - | - |
| 【記念用】地図販売(全ポ図) |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 50: 30000 円 |
- |
| 駐車場利用希望台数 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 500 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| AL | チーム [4人] | - | 1人1枚 | |||
| AL(鉄人) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| AS | チーム [4人] | - | 1人1枚 | |||
| AS(鉄人) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| B | チーム [4人] | - | 1人1枚 | |||
| B(鉄人) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
大学生(1回目出走) 19 歳~ |
高校生以下(1回目出走) ~ 18 歳 |
2,3回目出走の方 - |
|
| AL | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +3,000 円/人 |
| AL(鉄人) | +8,000 円/人 | +7,000 円/人 | +6,500 円/人 | × |
| AS | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +3,000 円/人 |
| AS(鉄人) | +8,000 円/人 | +7,000 円/人 | +6,500 円/人 | × |
| B | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +3,000 円/人 |
| B(鉄人) | +8,000 円/人 | +7,000 円/人 | +6,500 円/人 | × |
お気に入りに登録する
現在 9人 がお気に入り
133 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。