| 正式名 | 全日本ロング対策公開練習会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 東京工業大学オリエンテーリング部 |
| 公式サイト | http://olt.main.jp/practice2019/ |
| 広報文 | |
| 東工大OLT主催の公開練習会です。翌週に開かれる全日本ロング・ミドルの対策を目的としています。 トレーニングテレインとなっている「ガリバーの森」は複雑な片斜面のテレインです。そこで同じ片斜面の赤城での開催となります。 ミニロング程度のメインレースと2本程度のメニューを用意し、ルート解説等も行う予定です。 ぜひご参加ください。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2019/ 9/28 (土) |
| 入金締切日 | 2019/ 9/30 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 車台数 ※必要な車の台数を記入してください |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| E-Long | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| E-Short | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| A-Long(1:15,000) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| A-Long(1:10,000) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| A-Short(1:15,000) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| A-Short(1:10,000) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |
|---|---|---|
|
一般 - |
大学生・高校生 - |
|
| E-Long | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| E-Short | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| A-Long(1:15,000) | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| A-Long(1:10,000) | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| A-Short(1:15,000) | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| A-Short(1:10,000) | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
42 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。