正式名 | 千葉大学オリエンテーリング部創部50周年記念大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 千葉大学体育会オリエンテーリング部・鳩の会(千葉大OLC OB・OG会) |
公式サイト | https://chiba-olc.com/cuoccomp3days/ |
広報文 | |
概要 1975年に創部した千葉大OLCが2025年に創部50周年を迎えることを記念して現役部員とOB・OGによる3日間のイベント千葉大3Daysを2024年9月14日~2024年9月16日にお届けします! 本ページは3日目に開催する千葉大学オリエンテーリング部創部50周年記念大会のページとなります! 千葉大OLC史上初となる栃木県のテレインからお届けする50年目の新たなチャレンジ! ぜひお誘いあわせの上でお越しください! 競技情報 本大会は新規テレインでのロングディスタンス競技を予定しております。 JOA公認大会に承認されました(カテゴリF)。 更新履歴 2024/09/09 プログラム&スタートリストを公開しました! 2024/09/10 大会専用バス案内を発行しました 2024/09/16 公式掲示板を発行しました! お気を付けてお越しください! 過去の履歴はこちら2023/12/25 要項1を発行しました 2024/02/19 要項1.1を発行しました 2024/04/03 JOA公認大会に承認されました 2024/05/24 宿泊施設紹介を発行しました 2024/06/01 要項2を発行しました 2024/06/08 参加同意書を発行しました 2024/06/08 申し込みを開始しました! 2024/07/04 要項2.1を発行しました 2024/07/18 要項2.2を発行しました (グッズ販売、復路のバス情報の更新など) 2024/07/23 サンプル地図を公開しました 2024/08/12 遅れエントリーの受付を開始しました! お問い合わせ chiba.hato.50◣gmail.com (◣→@) |
|
タグ |
公認大会
ランキング対象
初心者歓迎
|
現在 120人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 8/19 (月) |
入金締切日 | 2024/ 8/20 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 120人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
参加同意書への同意 |
個人ごと | 必須 | 同意しました: 0 円 | - |
【記念用】全コントロール図購入 ※パターン表も同封しております |
個人ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 700 円 2: 1400 円 .... 50: 35000 円 |
- |
【記念用】コース図購入(枚数) |
個人ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 400 円 2: 800 円 .... 50: 20000 円 |
- |
【記念用】コース図購入(内訳) ※ご購入希望のコースと枚数をご記入ください |
個人ごと | 任意 | - | - |
駐車場利用台数 ※ご利用が予想される台数をご記入ください |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
日本学連賛助会員 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
鳩の会会員 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
千葉大3Days全日参加 ※特典品のご用意がございます! |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 244人 | 1人1枚 | |
M21AS | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 22人 | 1人1枚 | |
M30A | 個人 | 30 歳~ | 必要 | 18人 | 1人1枚 | |
M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 30人 | 1人1枚 | |
M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 37人 | 1人1枚 | |
M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 43人 | 1人1枚 | |
M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 16人 | 1人1枚 | |
M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 5人 | 1人1枚 | |
M90A | 個人 | 90 歳~ | 必要 | 2人 | 1人1枚 | |
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 53人 | 1人1枚 | |
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 10人 | 1人1枚 | |
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 5人 | 1人1枚 | |
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 3人 | 1人1枚 | ||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 2人 | 1人1枚 | ||
M21B | 個人 | 21 ~ 34 歳 | 14人 | 1人1枚 | ||
M35B | 個人 | 35 ~ 49 歳 | 4人 | 1人1枚 | ||
M50B | 個人 | 50 ~ 64 歳 | 14人 | 1人1枚 | ||
M65B | 個人 | 65 歳~ | 7人 | 1人1枚 | ||
M20B | 個人 | 19 ~ 20 歳 | 26人 | 1人1枚 | ||
M18B | 個人 | 16 ~ 18 歳 | 4人 | 1人1枚 | ||
M15B | 個人 | ~ 15 歳 | 4人 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 80人 | 1人1枚 | |
W21AS | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 22人 | 1人1枚 | |
W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 必要 | 9人 | 1人1枚 | |
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 10人 | 1人1枚 | |
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 18人 | 1人1枚 | |
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 7人 | 1人1枚 | |
W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 5人 | 1人1枚 | |
W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 1人 | 1人1枚 | |
W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 必要 | 1人 | 1人1枚 | |
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 10人 | 1人1枚 | |
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 2人 | 1人1枚 | |
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 3人 | 1人1枚 | |
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 3人 | 1人1枚 | ||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 3人 | 1人1枚 | ||
W21B | 個人 | 女性 & 21 ~ 34 歳 | 7人 | 1人1枚 | ||
W35B | 個人 | 女性 & 35 ~ 49 歳 | 3人 | 1人1枚 | ||
W50B | 個人 | 女性 & 50 ~ 64 歳 | 10人 | 1人1枚 | ||
W65B | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 7人 | 1人1枚 | ||
W20B | 個人 | 女性 & 19 ~ 20 歳 | 9人 | 1人1枚 | ||
W18B | 個人 | 女性 & 16 ~ 18 歳 | 3人 | 1人1枚 | ||
W15B | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 2人 | 1人1枚 | ||
ON(個人出走) | 個人 | - | 年齢無制限 | 3人 | 1人1枚 | |
ON(グループ出走) | チーム [2~6人] | - | 年齢無制限、グループ可 | 4組, | チームで 1 枚 | |
OAL(個人出走) | 個人 | - | 年齢無制限 | 71人 | 1人1枚 | |
OAL(グループ出走) | チーム [2~6人] | - | 年齢無制限、グループ可 | 11組, | チームで 1 枚 | |
OAS(個人出走) | 個人 | - | 年齢無制限 | 21人 | 1人1枚 | |
OAS(グループ出走) | チーム [2~6人] | - | 年齢無制限、グループ可 | 2組, | チームで 1 枚 | |
OBL(個人出走) | 個人 | - | 年齢無制限 | 5人 | 1人1枚 | |
OBL(グループ出走) | チーム [2~6人] | - | 年齢無制限、グループ可 | 3組, | チームで 1 枚 | |
OBS(個人出走) | 個人 | - | 年齢無制限 | 2人 | 1人1枚 | |
OBS(グループ出走) | チーム [2~6人] | - | 年齢無制限、グループ可 | 4組, | チームで 1 枚 | |
バスのみ利用 | 個人 | - | 付き添い等で競技に参加されずバス利用を希望される方向け | 0人 | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|---|
一般 誰かが, 19 歳~ |
学生 誰かが, 19 ~ 28 歳 |
18歳以下 誰かが, ~ 18 歳 |
(1人あたり料金) - |
|
M21A | 6,500 円 | 5,000 円 | × | +0 円/人 |
M21AS | 6,500 円 | 5,000 円 | × | +0 円/人 |
M30A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
M40A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
M50A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
M60A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
M70A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
M80A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
M90A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
M20A | 6,500 円 | 5,000 円 | 3,500 円 | +0 円/人 |
M18A | × | × | 3,500 円 | +0 円/人 |
M15A | × | × | 3,500 円 | +0 円/人 |
M12 | × | × | 3,000 円 | +0 円/人 |
M10 | × | × | 3,000 円 | +0 円/人 |
M21B | 4,200 円 | 3,800 円 | × | +0 円/人 |
M35B | 4,200 円 | × | × | +0 円/人 |
M50B | 4,200 円 | × | × | +0 円/人 |
M65B | 4,200 円 | × | × | +0 円/人 |
M20B | 4,200 円 | 3,800 円 | × | +0 円/人 |
M18B | × | × | 3,000 円 | +0 円/人 |
M15B | × | × | 3,000 円 | +0 円/人 |
W21A | 6,500 円 | 5,000 円 | × | +0 円/人 |
W21AS | 6,500 円 | 5,000 円 | × | +0 円/人 |
W30A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
W40A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
W50A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
W60A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
W70A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
W80A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
W90A | 6,500 円 | × | × | +0 円/人 |
W20A | 6,500 円 | 5,000 円 | 3,500 円 | +0 円/人 |
W18A | × | × | 3,500 円 | +0 円/人 |
W15A | × | × | 3,500 円 | +0 円/人 |
W12 | × | × | 3,000 円 | +0 円/人 |
W10 | × | × | 3,000 円 | +0 円/人 |
W21B | 4,200 円 | 3,800 円 | × | +0 円/人 |
W35B | 4,200 円 | × | × | +0 円/人 |
W50B | 4,200 円 | × | × | +0 円/人 |
W65B | 4,200 円 | × | × | +0 円/人 |
W20B | 4,200 円 | 3,800 円 | × | +0 円/人 |
W18B | × | × | 3,000 円 | +0 円/人 |
W15B | × | × | 3,000 円 | +0 円/人 |
ON(個人出走) | 4,200 円 | 3,800 円 | 3,000 円 | +0 円/人 |
ON(グループ出走) | 3,200 円 | 3,200 円 | 3,200 円 | +500 円/人 |
OAL(個人出走) | 4,200 円 | 3,800 円 | 3,000 円 | +0 円/人 |
OAL(グループ出走) | 3,200 円 | 3,200 円 | 3,200 円 | +500 円/人 |
OAS(個人出走) | 4,200 円 | 3,800 円 | 3,000 円 | +0 円/人 |
OAS(グループ出走) | 3,200 円 | 3,200 円 | 3,200 円 | +500 円/人 |
OBL(個人出走) | 4,200 円 | 3,800 円 | 3,000 円 | +0 円/人 |
OBL(グループ出走) | 3,200 円 | 3,200 円 | 3,200 円 | +500 円/人 |
OBS(個人出走) | 4,200 円 | 3,800 円 | 3,000 円 | +0 円/人 |
OBS(グループ出走) | 3,200 円 | 3,200 円 | 3,200 円 | +500 円/人 |
バスのみ利用 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
現在 120人 がお気に入り
576 人が申込済です