現在 42人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 2/11 (日祝) |
入金締切日 | 2024/ 2/13 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 42人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
記念用コース図 購入 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 400 円 2: 800 円 .... 50: 20000 円 |
- |
記念用コース図_クラス名 ※コース図を選択の場合、希望コースを記入 |
申込代表者ごと | 任意 | - | - |
記念用全コントロール図 購入 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
MA代表 | リレー [3人] | - | 1クラブ1チーム | 1人1枚 | ||
WA代表 | リレー [3人] | 全員が, 女性 | 1クラブ1チーム | 1人1枚 | ||
MJ | リレー [3人] | - | 19歳以下または学連登録初年度 | 1人1枚 | ||
WJ | リレー [3人] | 全員が, 女性 | 19歳以下または学連登録初年度 | 1人1枚 | ||
MS | リレー [3人] | 全員が, 35 歳~ | 1人1枚 | |||
WS | リレー [3人] | 全員が, 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
MV | リレー [3人] | 全員が, 50 歳~ | 1人1枚 | |||
XV | リレー [3人] | - | 男性は65歳以上、女性は50歳以上 | 1人1枚 | ||
OMA | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
OWA | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
OMS | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
OWS | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
OMJ | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
OWJ | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
OMV | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
B | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
Mix | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
IAL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
IAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
IB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
宿泊_ロッジ | チーム [2~6人] | - | 5組, | 1人1枚 | ||
宿泊_インドアキャンプ室 | チーム [2~4人] | - | 7組, | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|
必須選択 - |
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 歳~ |
高校生以下 7 ~ 18 歳 |
小学生未満 ~ 6 歳 |
|
MA代表 | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
WA代表 | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
MJ | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
WJ | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
MS | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | × | × |
WS | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | × | × |
MV | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | × | × |
XV | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | × | × |
OMA | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
OWA | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
OMS | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
OWS | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
OMJ | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
OWJ | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
OMV | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
B | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
Mix | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
IAL | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
IAS | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
IB | 0 円 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
宿泊_ロッジ |
15,500 円 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
宿泊_インドアキャンプ室 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+3,800 円/人 ※カードレンタル料含 |
+3,800 円/人 ※カードレンタル料含 |
+3,800 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
現在 42人 がお気に入り
301 人が申込済です