| 正式名 | 第27回札幌オリエンテーリングクラブ大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 札幌オリエンテーリングクラブ |
| 公式サイト | https://spk.gob.jp/27th/ |
| 広報文 | |
| 会場⇔競技地区間、バス輸送能力のほぼ限界に達したため追加エントリーは受付いたしません。 どうしても参加を検討される方は1~2名の余地はあるので問い合わせ先にご相談ください。 日本ランキングイベントとして公認大会同様に競技性の高い2日間大会をお楽しみいただきます。この10年間ニューマップテレインを開拓し続けてきた中で最も競技性の高いエリアをラストフロンティアとして披露します。 1日目会場 厚南会館(厚真町上厚真219) 2日目会場 沼ノ端コミュニティセンター(苫小牧市沼ノ端中央4丁目) 両日とも会場とテレイン(スタート・フィニッシュ)間はバス輸送となります。 1日目は新千歳空港10:30発JR 沼ノ端駅乗換 道南バス11:11発(上厚真着11:32) もしくは新千歳空港11:30発臨時直行バス(先着49名)に乗れるように到着いただき、2日目はJR沼ノ端駅14:04発(空港着14:25)に乗車できるように表彰式を終了するスケジュールとします。航空券予約の参考にしてください。 【BL, BSクラスに、グループ出走を希望される方へ】 チーム代表者分のみお申し込みいただき、「その他連絡事項」項目にグループ人数をご記入ください。追加メンバー分の料金については当日申し受けます。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 26人 がお気に入り
申込者または申込クラス限定ファイルがあります。申込を行ったアカウントでログインすると取得できます。 ※未決済の場合は取得できません。 ログインせずに申し込んだ場合は取得できないので十分ご注意ください。
| 申込開始日 | 2022/ 5/9 (月) |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2022/ 7/3 (日) |
| 入金締切日 | 2022/ 7/4 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | キャンセルする |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 26人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 紙版プログラム郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 500 円 |
- |
| 8/6 交通手段アンケート ※貸切直行バス 新千歳空港11:30発 定員先着49名 残席12 (7/3) |
組(チーム)ごと | 必須 | 自動車(運転): 0 円 自動車(同乗): 0 円 空港から貸切直行バス: 1300 円 沼ノ端駅南口1007発あつまバス: 0 円 沼ノ端駅北口1111発道南バス: 0 円 沼ノ端駅北口1155発道南バス: 0 円 未定: 0 円 |
- |
| Eカードレンタル |
組(チーム)ごと | 必須 | マイカード: 0 円 両日レンタル: 0 円 単日レンタル: -300 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 600 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21E | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| M21AS | 個人 | 21 歳~ | ミドルはM21A近似コース | 1人1枚 | ||
| M30A | 個人 | 30 歳~ | 1人1枚 | |||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 1人1枚 | |||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 1人1枚 | |||
| M90A | 個人 | 90 歳~ | 1人1枚 | |||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| W21E | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | ミドルはW21A近似コース | 1人1枚 | ||
| W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 1人1枚 | |||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 1人1枚 | |||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 1人1枚 | |||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| 大学新人 | 個人 | - | 大学未経験新入生向け | 1人1枚 | ||
| 大学新人女子 | 個人 | 女性 | 大学未経験新入生向け | 1人1枚 | ||
| BL | 個人 | - | 距離長め中級者向け | 1人1枚 | ||
| BS | 個人 | - | 距離短め初心者向け | 1人1枚 | ||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Day1参加・一般 全員が, 19 歳~ |
Day1参加・大学生大学院生 全員が, 19 ~ 39 歳 |
Day1参加・高校生 全員が, ~ 18 歳 |
(Day1不参加) - |
Day2参加・一般 19 歳~ |
Day2参加・大学生大学院生 19 ~ 39 歳 |
Day2参加・高校生以下 ~ 18 歳 |
(Day2不参加) - |
|
| M21E | 4,300 円 | 3,200 円 | × | 0 円 | +5,500 円/人 | +4,000 円/人 | × | +0 円/人 |
| M21A | 4,300 円 | 3,200 円 | × | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | × | +0 円/人 |
| M21AS | 4,300 円 | 3,200 円 | × | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | × | +0 円/人 |
| M30A | 4,300 円 | 3,200 円 | × | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | × | +0 円/人 |
| M40A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M50A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M60A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M70A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M80A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M90A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M20A | 4,300 円 | 3,200 円 | 2,000 円 | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| M18A | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| M15A | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| M12 | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| M10 | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| W21E | 4,300 円 | 3,200 円 | × | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | × | +0 円/人 |
| W21A | 4,300 円 | 3,200 円 | × | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | × | +0 円/人 |
| W21AS | 4,300 円 | 3,200 円 | × | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | × | +0 円/人 |
| W30A | 4,300 円 | 3,200 円 | × | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | × | +0 円/人 |
| W40A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W50A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W60A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W70A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W80A | 4,300 円 | × | × | 0 円 | +5,300 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W20A | 4,300 円 | 3,200 円 | 2,000 円 | 0 円 | +5,300 円/人 | +3,800 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| W18A | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| W15A | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| W12 | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| W10 | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| 大学新人 | × | 1,500 円 | × | 0 円 | × | +2,000 円/人 | × | +0 円/人 |
| 大学新人女子 | × | 1,500 円 | × | 0 円 | × | +2,000 円/人 | × | +0 円/人 |
| BL | 2,000 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
| BS | 2,000 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 26人 がお気に入り
202 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 10月30日 着金分まで反映)
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。