現在 14人 がお気に入り
申込開始日 | 2021/ 3/7 (日) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 3/15 (月) 、先着 230 人 |
入金締切日 | 2021/ 3/19 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 14人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
地図販売(ME) ※希望する場合,枚数を入力してください |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 400 円 2: 800 円 .... 50: 20000 円 |
- |
地図販売(WE) ※希望する場合,枚数を入力してください |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 400 円 2: 800 円 .... 50: 20000 円 |
- |
地図販売(全コントロール図) ※希望する場合,枚数を入力してください |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 800 円 2: 1600 円 .... 50: 40000 円 |
- |
駅から車での送迎を希望する方 ※徒歩での来場が困難な方のみに限ります |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
ME | リレー [3人] | - | 60組, | 1人1枚 | ||
MA | リレー [3人] | - | 60組, | 1人1枚 | ||
MB | リレー [3人] | - | 60組, | 1人1枚 | ||
WE | リレー [3人] | 全員が, 女性 | 60組, | 1人1枚 | ||
WA | リレー [3人] | 全員が, 女性 | 60組, | 1人1枚 | ||
WB | リレー [3人] | 全員が, 女性 | 60組, | 1人1枚 | ||
XA | リレー [3人] | 誰かが, 女性 | 60組, | 1人1枚 | ||
XB | リレー [3人] | 誰かが, 女性 | 60組, | 1人1枚 | ||
ME-S | 個人 | - | 80人 | 1人1枚 | ||
MA-S | 個人 | - | 80人 | 1人1枚 | ||
WE-S | 個人 | - | 80人 | 1人1枚 | ||
WA-S | 個人 | - | 80人 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 |
---|---|
一般 - |
|
ME | +3,000 円/人 |
MA | +2,500 円/人 |
MB | +1,500 円/人 |
WE | +3,000 円/人 |
WA | +2,500 円/人 |
WB | +1,500 円/人 |
XA | +2,500 円/人 |
XB | +1,500 円/人 |
ME-S | +3,000 円/人 |
MA-S | +2,500 円/人 |
WE-S | +3,000 円/人 |
WA-S | +2,500 円/人 |
現在 14人 がお気に入り
148 人が申込済です