お気に入りに登録する
現在 121人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2025/ 9/14 (日) |
| 入金締切日 | 2025/ 9/16 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 121人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| バス(往路)乗車券 ※上田駅-会場間のバス輸送(先着50名)をご希望の方は人数を入力してください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1000 円 2: 2000 円 .... 50: 50000 円 |
50個 |
| バス(復路)乗車券 ※会場-上田駅間のバス輸送(先着50名)をご希望の方は人数を入力してください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1000 円 2: 2000 円 .... 50: 50000 円 |
50個 |
| 会場優待駐車券 ※会場付近の駐車場をご利用希望の方(3歳未満のお子さんもしくは80歳以上の方をお連れの方)(先着5台) |
申込代表者ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
5個 |
| 駐車券 ※希望する場合、台数を入力して下さい。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
| 【記念用】コース図 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 100: 50000 円 |
- |
| (コース図購入者のみ)希望コース |
申込代表者ごと | 任意 | - | - |
| 【記念用】全コントロール図 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 100: 60000 円 |
- |
| 日本学連委員及び賛助会員 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| 運転者登録 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 500 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21A | 個人 | - | 任意 | 1人1枚 | ||
| W21A | 個人 | 女性 | 任意 | 1人1枚 | ||
| M21AS | 個人 | 21 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M35A | 個人 | 35 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M20A | 個人 | ~ 20 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| W20A | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| M18A | 個人 | ~ 18 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| W18A | 個人 | 女性 & ~ 18 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| M15A | 個人 | ~ 15 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| W15A | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| MB | 個人 | - | 任意 | 1人1枚 | ||
| WB | 個人 | 女性 | 任意 | 1人1枚 | ||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 誰かが, 19 歳~ |
大学生・大学院生 全員が, 19 歳~ |
高校生以下 全員が, ~ 18 歳 |
|
| M21A | 7,000 円 | 5,000 円 | × |
| W21A | 7,000 円 | 5,000 円 | × |
| M21AS | 7,000 円 | 5,000 円 | × |
| W21AS | 7,000 円 | 5,000 円 | × |
| M35A | 7,000 円 | × | × |
| W35A | 7,000 円 | × | × |
| M40A | 7,000 円 | × | × |
| W40A | 7,000 円 | × | × |
| M50A | 7,000 円 | × | × |
| W50A | 7,000 円 | × | × |
| M60A | 7,000 円 | × | × |
| W60A | 7,000 円 | × | × |
| M70A | 7,000 円 | × | × |
| W70A | 7,000 円 | × | × |
| M80A | 7,000 円 | × | × |
| W80A | 7,000 円 | × | × |
| M20A | 7,000 円 | 5,000 円 | 3,000 円 |
| W20A | 7,000 円 | 5,000 円 | 3,000 円 |
| M18A | × | × | 3,000 円 |
| W18A | × | × | 3,000 円 |
| M15A | × | × | 3,000 円 |
| W15A | × | × | 3,000 円 |
| MB | 7,000 円 | 5,000 円 | 3,000 円 |
| WB | 7,000 円 | 5,000 円 | 3,000 円 |
お気に入りに登録する
現在 121人 がお気に入り
412 人が申込済です