| 正式名 | 埼玉県民オリエンテーリング大会 兼 全日本リレー対策練習会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 埼玉県オリエンテーリング協会 |
| 公式サイト | https://sites.google.com/view/orien-saitama/ |
| 広報文 | |
| 埼玉県民大会は、オリエンテーリング種目の埼玉県民総合スポーツ大会です。 毎年春の開催でしたが、本年は秋、フォレスト(林)をフィールドとしての開催です。 12月開催の全日本リレーに向けた練習会も兼ねています。 【9/23】 追加トレーニングの要項を掲載しました。こちらもぜひご参加ください。 ※追加トレーニングの申込締切は10/4(金)です。 ※県民大会には参加せず、追加トレーニングのみ参加することも可能です。 |
|
| タグ | 初心者歓迎 |
お気に入りに登録する
現在 27人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2024/ 9/29 (日) |
| 入金締切日 | 2024/ 9/30 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 27人 がお気に入り
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | SI |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| L(埼玉県民及び協会個人会員) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| L(協会個人会員総会出席者) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| L(それ以外) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WL(埼玉県民及び協会個人会員) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WL(協会個人会員総会出席者) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WL(それ以外) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| M(埼玉県民及び協会個人会員) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M(協会個人会員総会出席者) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M(それ以外) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WM(埼玉県民及び協会個人会員) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WM(協会個人会員総会出席者) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WM(それ以外) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| S(埼玉県民及び協会個人会員) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| S(協会個人会員総会出席者) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| S(それ以外) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WS(埼玉県民及び協会個人会員) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WS(協会個人会員総会出席者) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WS(それ以外) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| N(埼玉県民及び協会個人会員) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| N(協会個人会員総会出席者) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| N(それ以外) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| グループ(家族と小学生) | チーム [1~6人] | - | チームで 1 枚 | |||
| グループ(家族と小学生・総会出席者) | チーム [1~6人] | - | チームで 1 枚 | |||
| グループ(それ以外) | チーム [1~6人] | - | チームで 1 枚 | |||
| グループ(それ以外・総会出席者) | チーム [1~6人] | - | チームで 1 枚 | |||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
基本料 - |
一般 - |
大学生 19 歳~ |
高校生 16 歳~ |
中学生以下 ~ 15 歳 |
|
| L(埼玉県民及び協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
| L(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| L(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
| WL(埼玉県民及び協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
| WL(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| WL(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
| M(埼玉県民及び協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
| M(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
| WM(埼玉県民及び協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
| WM(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| WM(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
| S(埼玉県民及び協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
| S(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| S(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
| WS(埼玉県民及び協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
| WS(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| WS(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
| N(埼玉県民及び協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
| N(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| N(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
| グループ(家族と小学生) |
500 円 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
| グループ(家族と小学生・総会出席者) |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
| グループ(それ以外) |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+500 円/人 ※カードレンタル料含 |
+500 円/人 ※カードレンタル料含 |
+500 円/人 ※カードレンタル料含 |
+500 円/人 ※カードレンタル料含 |
| グループ(それ以外・総会出席者) |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
お気に入りに登録する
現在 27人 がお気に入り
75 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。