現在 24人 がお気に入り
申込開始日 | 2024/ 10/15 (火) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 10/27 (日) |
入金締切日 | 2024/ 10/29 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 24人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
extraコース ※希望の場合、選択してください。 |
個人ごと | 任意 | long: 500 円 short: 500 円 |
- |
【記念用】全コントロール図 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 50: 30000 円 |
- |
【記念用】各コース図(枚数) ※※希望のコースを次項に記入してください。(WA1,MA1等) |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 50: 30000 円 |
- |
【記念用】各コース図(種類) |
申込代表者ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 500 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
MA | 個人 | - | 学連登録者のみ | 1人1枚 | ||
OMA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MF | 個人 | - | 学連登録1年目男子 | 1人1枚 | ||
WA | 個人 | 女性 | 学連登録者のみ | 1人1枚 | ||
OWA | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WAS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WF | 個人 | 女性 | 学連登録1年目女子 | 1人1枚 | ||
N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
G | チーム [2~5人] | - | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|
一般 - |
学生 全員が, 19 歳~ |
学生新人 全員が, 19 歳~ |
高校生以下 全員が, ~ 18 歳 |
|
MA | × | 2,800 円 | 1,800 円 | × |
OMA | 3,500 円 | × | × | 500 円 |
MAS | 3,500 円 | 2,800 円 | 1,800 円 | 500 円 |
MF | × | × | 1,800 円 | × |
WA | × | 2,800 円 | 1,800 円 | × |
OWA | 3,500 円 | × | × | 500 円 |
WAS | 3,500 円 | 2,800 円 | 1,800 円 | 500 円 |
WF | × | × | 1,800 円 | × |
N | 500 円 | 500 円 | 500 円 | 500 円 |
G | 500 円 | 500 円 | 500 円 | 500 円 |
現在 24人 がお気に入り
35 人が申込済です