| 正式名 | 筏場クラシック&ミドル |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 筏場クラシック&ミドル実行委員会 |
| 公式サイト | https://kolc11thcomp.github.io/kolc11thcomp/ |
| 広報文 | |
| 国内最難関級テレインである筏場国有林にて筏場クラシック&ミドルを開催します!! 範囲を拡大し、新たに生まれ変わった筏場をお楽しみ下さい! 他では味わえない難しくて、楽しくて、爽快なオリエンテーリングをぜひ体験してみませんか?? M/W21Aは日本ランキング大会、M/W20Aは全日本20E権取得大会に指定されています。 また、前日の19日にはサン・スーシ大会が神奈川県足柄市で開催されます。遠方の方も是非遠征をご計画ください! |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 54人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2022/ 1/28 (金) |
| 入金締切日 | 2022/ 2/4 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 54人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 記念用地図_全コントロール図 ※希望する場合は枚数をご記入ください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 700 円 2: 1400 円 .... 10: 7000 円 |
- |
| 記念用地図_白図・コース図 ※希望する場合は枚数をご記入ください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 10: 5000 円 |
- |
| 記念用地図_コース種類 ※「白図・コース図」を選択した場合はコースの種類を記入 |
申込代表者ごと | 任意 | - | - |
| 公共交通機関を使用する ※会場まで公共交通機関でお越しの方は、スタート時刻を考慮する可能性がありますので〇をつけてください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| 車の台数 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
| 日学賛助会員割引 ※賛助会員は参加費の2割引きとなります。 |
組(チーム)ごと | 任意 | 一般: -800 円 大学生・大学院生: -720 円 高校生: -400 円 |
- |
| 第9回大会申込済 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -500 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M21AS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| M20A | 個人 | ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| M18A | 個人 | ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| MB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| W21AS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| W20A | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W18A | 個人 | 女性 & ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| WB | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M21A(丘の上) | 個人 | - | 丘の上46-49期が対象 | 1人1枚 | ||
| M21AS(丘の上) | 個人 | - | 丘の上46-49期が対象 | 1人1枚 | ||
| MB(丘の上) | 個人 | - | 丘の上46-49期が対象 | 1人1枚 | ||
| W21A(丘の上) | 個人 | 女性 | 丘の上46-49期が対象 | 1人1枚 | ||
| W21AS(丘の上) | 個人 | 女性 | 丘の上46-49期が対象 | 1人1枚 | ||
| WB(丘の上) | 個人 | 女性 | 丘の上46-49期が対象 | 1人1枚 | ||
| N(丘の上) | 個人 | - | 丘の上46-49期が対象 | 1人1枚 | ||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 - |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
| M21A | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| M21AS | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| M35A | +4,000 円/人 | × | × |
| M50A | +4,000 円/人 | × | × |
| M65A | +4,000 円/人 | × | × |
| M20A | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| M18A | +4,000 円/人 | × | +2,000 円/人 |
| MB | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| W21A | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| W21AS | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| W35A | +4,000 円/人 | × | × |
| W50A | +4,000 円/人 | × | × |
| W65A | +4,000 円/人 | × | × |
| W20A | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| W18A | +4,000 円/人 | × | +2,000 円/人 |
| WB | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| N | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | +2,000 円/人 |
| M21A(丘の上) | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| M21AS(丘の上) | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| MB(丘の上) | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| W21A(丘の上) | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| W21AS(丘の上) | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| WB(丘の上) | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| N(丘の上) | +4,000 円/人 | +3,600 円/人 | × |
お気に入りに登録する
現在 54人 がお気に入り
430 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。