| 正式名 | 【新日程】第26回京大京女立命館大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 京都大学オリエンテーリングクラブ・京都女子大学オリエンテーリングクラブ・立命館大学オリエンテーリングクラブ |
| 公式サイト | https://kukwuru26th.wixsite.com/home |
| 広報文 | |
第26回京大京女立命館大会は、3月19日(ミドル)に三重県伊賀市で開催予定です。 テレインは、既存の「霊山」をさらに拡張した新規テレイン!! 本大会はJOA公認大会(カテゴリF)です。奮ってご参加下さい! 申込は2022年2月28日までです。 (以下2021年12月18日追記) ミドルディスタンス競技(公認カテゴリF)は2022年3月19日(土)に単日開催することが決定しました。 ロングディスタンス競技については開催日程未定です。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 36人 がお気に入り
| 申込開始日 | 2022/ 1/19 (水) |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2022/ 2/28 (月) |
| 入金締切日 | 2022/ 3/2 (水) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 36人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 車の台数 ※駐車場の確保に必要になります。ご協力お願いします。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 100: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M30A | 個人 | 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M90A | 個人 | 90 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M15A | 個人 | 13 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M12 | 個人 | 11 ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W15A | 個人 | 女性 & 13 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W12 | 個人 | 女性 & 11 ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WBL | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| OAL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| G | チーム [1~5人] | - | チームで 1 枚 | |||
| N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| 市民 | 個人 | - | 市民クラスは伊賀市にお住まいの方、または伊賀市に勤務されている方のみを対象としたクラスです。 | 1人1枚 | ||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 誰かが, 19 歳~ |
大学生・大学院生 全員が, 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 全員が, ~ 18 歳 |
|
| M21A | 4,500 円 | 3,000 円 | × |
| M30A | 4,500 円 | × | × |
| M40A | 4,500 円 | × | × |
| M50A | 4,500 円 | × | × |
| M60A | 4,500 円 | × | × |
| M70A | 4,500 円 | × | × |
| M80A | 4,500 円 | × | × |
| M90A | 4,500 円 | × | × |
| M20A | 4,500 円 | 3,000 円 | 0 円 |
| M18A | × | × | 0 円 |
| M15A | × | × | 0 円 |
| M12 | × | × | 0 円 |
| M10 | × | × | 0 円 |
| W21A | 4,500 円 | 3,000 円 | × |
| W30A | 4,500 円 | × | × |
| W40A | 4,500 円 | × | × |
| W50A | 4,500 円 | × | × |
| W60A | 4,500 円 | × | × |
| W70A | 4,500 円 | × | × |
| W80A | 4,500 円 | × | × |
| W90A | 4,500 円 | × | × |
| W20A | 4,500 円 | 3,000 円 | 0 円 |
| W18A | × | × | 0 円 |
| W15A | × | × | 0 円 |
| W12 | × | × | 0 円 |
| W10 | × | × | 0 円 |
| MBL | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| MBS | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| WBL | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| WBS | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| OAL | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| OAS | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| OBL | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| OBS | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| G | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| N | 3,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
| 市民 |
500 円 ※カードレンタル料含 |
500 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
お気に入りに登録する
現在 36人 がお気に入り
282 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。