現在 24人 がお気に入り
申込開始日 | 2021/ 3/1 (月) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 3/24 (水) |
入金締切日 | 2021/ 3/26 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 24人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
車運転者(駐車希望) |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
WOCフォレスト出場希望種目 ※MS・WSクラス申込者のみ記入してください(ミドル・ロング・リレー) |
個人ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
MS | 個人 | - | 必要 | 2021年度のアドバンスト選⼿登録した者 | 1人1枚 | |
WS | 個人 | 女性 | 必要 | 2021年度のアドバンスト選⼿登録した者 | 1人1枚 | |
MJS | 個人 | - | 必要 | 2021年度のアドバンスト選⼿登録した2001年1⽉1⽇以降⽣まれの者 | 1人1枚 | |
WJS | 個人 | 女性 | 必要 | 2021年度のアドバンスト選⼿登録した2001年1⽉1⽇以降⽣まれの者 | 1人1枚 | |
MSC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WSC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MJSC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WJSC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MVA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WVA | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
MB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WB | 個人 | 女性 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
アドバンスト登録選⼿ 19 歳~ |
一般 - |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
MS | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 |
WS | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 |
MJS | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 |
WJS | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 |
MSC | +3,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
WSC | +3,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
MJSC | +3,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
WJSC | +3,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
MVA | +3,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
WVA | +3,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
MB | +3,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
WB | +3,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
現在 24人 がお気に入り
166 人が申込済です