申込開始日 | 3/1 (月) |
---|---|
申込締切日・定員 | 3/24 (水) |
入金締切日 | 3/26 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 |
---|---|---|---|
車運転者(駐車希望) |
個人ごと | 必須 | ×: 0円 ○: 0円 |
WOCフォレスト出場希望種目 ※MS・WSクラス申込者のみ記入してください(ミドル・ロング・リレー) |
個人ごと | 任意 | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
MS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 必要 | 2021年度のアドバンスト選⼿登録した者 | |
WS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | 必要 | 2021年度のアドバンスト選⼿登録した者 | |
MJS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 必要 | 2021年度のアドバンスト選⼿登録した2001年1⽉1⽇以降⽣まれの者 | |
WJS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | 必要 | 2021年度のアドバンスト選⼿登録した2001年1⽉1⽇以降⽣まれの者 | |
MSC | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WSC | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
MJSC | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WJSC | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
MVA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WVA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
MB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アドバンスト登録選⼿ 全員が, 19歳以上 |
一般 - |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
MS | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 |
WS | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 |
MJS | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 |
WJS | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 3,300円 |
MSC | 0円 | 3,300円 | 0円 | 4,300円 | 0円 | 2,300円 |
WSC | 0円 | 3,300円 | 0円 | 4,300円 | 0円 | 2,300円 |
MJSC | 0円 | 3,300円 | 0円 | 4,300円 | 0円 | 2,300円 |
WJSC | 0円 | 3,300円 | 0円 | 4,300円 | 0円 | 2,300円 |
MVA | 0円 | 3,300円 | 0円 | 4,300円 | 0円 | 2,300円 |
WVA | 0円 | 3,300円 | 0円 | 4,300円 | 0円 | 2,300円 |
MB | 0円 | 3,300円 | 0円 | 4,300円 | 0円 | 2,300円 |
WB | 0円 | 3,300円 | 0円 | 4,300円 | 0円 | 2,300円 |
10人が申込済です