イベント名 | 山リハリレー2021 兼 2020年度関東学生オリエンテーリング選手権大会団体戦 |
---|---|
略称 | 【5/2に開催】山リハリレー2021 |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | ヤマカワオーエンタープライズ |
開催日 | 5月2日 (日) |
開催場所 | 栃木県「簗目川源流」 |
広報文 | <4/16(金)追記> 要項に明記されていますように、大学生のチームでもこちらからエントリーいただいて支障はありません。 但し、学生と同時申込で適用されるOB-CUP/OG-CUPの割引はこちらからのエントリーでは適用されません。 <4/3(土)追記> 募集要項で大学生の学年を「2020年3月時点での」と記載しておりましたが、「2021年3月時点での」の間違いです。 訂正したものをアップロードしました。ご指摘いただきありがとうございました。 また、新年度の大学1年生がチームに参加する場合の学年は「1」としてください。旧年度の1年生と新年度の1年生が両方「1」となりますが、問題ありません。 <3/25(木)更新> 募集要項とExcelフォームを公開しました。 大学クラブでOB・OGcupチームの割引をご利用の団体はExcelフォームに入力した上でメールに添付の申し込み方法をご利用ください。参加費はお振り込みをお願いします。 <1/20(水)追記> 5/2(日)に開催いたします。 <1/10(日)追記> 諸情勢を鑑み、延期することとなりました。 詳細は追って広報します。 <1/5(火)追記> 新型コロナウイルス感染拡大の動向に注視する為に要項の公表は暫くお待ちください。 実施する場合は直前の募集となりますので、ご注目ください。 ーーーーーーーーーーーーー 恒例の山リハリレーです。 中止となった2019年度春インカレリレーのお披露目となります。 事前払い方式です。 こちらのサイトでは大学生以外のチームのエントリーを受け付けます。 大学生および割引を受けたいOB・OG杯へのエントリーの方はExcelフォームをメールに添付してエントリーください。 大学生割引およびOB・OG杯の割引はこちらでは適用されません。 プランナー:小泉 知貴 矢板市内の宿泊施設をご利用の方は主催者への連絡欄にその旨をご記入ください。 |
公式サイト | http://www.orienteering.com/~ymoe/ |
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 4/20 (火) |
入金締切日 | 4/22 (木) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 |
---|---|---|---|
大学生の場合の学年 ※大学生は2021年3月時点での学年を入力してください |
個人ごと | 必須 | 0: 0円 1: 0円 2: 0円 .... 6: 0円 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
ME(学生) | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 16歳以上 & 28歳以下 | 全員が旧年度生徒・学生であること | ||
WE(学生) | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 & 16歳以上 & 28歳以下 | 全員が旧年度生徒・学生であること | ||
ME(学生以外) | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 16歳以上 | インカレ男子選手権レベル | ||
WE(学生以外) | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | インカレ女子選手権レベル | ||
OB-CUP | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | 同一大学クラブのOBで構成 | ||
OG-CUP | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 | 同一大学クラブのOGで構成 | ||
MA | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 14歳以上 | インカレ男子一般クラスレベル | ||
WA | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 & 14歳以上 | インカレ女子一般クラスレベル | ||
Mix | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 14歳以上 | インカレ女子一般クラスレベル | ||
ME(個人) | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 16歳以上 | インカレ男子選手権レベル | ||
WE(個人) | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 16歳以上 | インカレ女子選手権レベル | ||
MA(個人) | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 14歳以上 | インカレ男子一般クラスレベル | ||
WA(個人) | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 14歳以上 | インカレ女子一般クラスレベル |
クラス名 | 参加費区分 | |||
---|---|---|---|---|
一般 - |
中高生・大学生・大学院生 全員が, 28歳以下 |
|||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
ME(学生) | 7,200円 | 0円 | 7,200円 | 0円 |
WE(学生) | 7,200円 | 0円 | 7,200円 | 0円 |
ME(学生以外) | 8,700円 | 0円 | 8,700円 | 0円 |
WE(学生以外) | 8,700円 | 0円 | 8,700円 | 0円 |
OB-CUP | 8,700円 | 0円 | 8,700円 | 0円 |
OG-CUP | 8,700円 | 0円 | 8,700円 | 0円 |
MA | 6,000円 | 0円 | 5,700円 | 0円 |
WA | 6,000円 | 0円 | 5,700円 | 0円 |
Mix | 6,000円 | 0円 | 5,700円 | 0円 |
ME(個人) | 0円 | 2,900円 | 0円 | 2,400円 |
WE(個人) | 0円 | 2,900円 | 0円 | 2,400円 |
MA(個人) | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,900円 |
WA(個人) | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,900円 |
28人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。 (4月15日着金分まで反映)