イベント名 | KOLAたそがれオリエンテーリング大会2020 |
---|---|
略称 | KOLAたそがれ大会2020 |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | KOLA |
開催日 | 2020年8月8日 (土) |
開催場所 | 大阪府 岸和田市とんぼ池公園 |
広報文 | 【要項を修正しました7/8】 毎年恒例のKOLAたそがれ大会。今年で「たそがれ」に移行して14回目です。 大阪府下の公園で、いままではスコアO形式でおこなっていました。 今回、COVID-19対応ということで、 ・スタート時の密を避ける。 ・会場の密を避ける。 ということで、 ・参加人数に制限を75名に制限 ・形式をポイントOにて実施 と変更致します。 参加募集は、7月8日からとしますので、是非ご検討ください。 |
公式サイト | http://kola1975.mbsrv.net/gyouji/tasogare/2020/index.htm |
申込開始日 | 2020/7/8 (水) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/7/29 (水) 、先着75人 |
入金締切日 | 2020/8/4 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|
オプション名 | 選択単位 | 形式 | 必須 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
備考: | 組(チーム)ごと | 文字列入力 | 任意 | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
MA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
M35 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 35歳以上 | |||
W35 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 35歳以上 | |||
M50 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 50歳以上 | |||
W50 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 50歳以上 | |||
W65 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 65歳以上 | |||
M65 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 65歳以上 | |||
M15 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 15歳以下 | |||
W15 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 15歳以下 | |||
MB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
MN | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WN | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
M18 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 18歳以下 | |||
W18 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 18歳以下 | |||
MF | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 大学新人のみ | ||
WF | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | 大学新人のみ |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 全員が, 19歳以上 |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
招待者 - |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
MA | 0円 | 1,500円 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
WA | 0円 | 1,500円 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
M35 | 0円 | 1,500円 | - | - | 0円 | 0円 |
W35 | 0円 | 1,500円 | - | - | 0円 | 0円 |
M50 | 0円 | 1,500円 | - | - | 0円 | 0円 |
W50 | 0円 | 1,500円 | - | - | 0円 | 0円 |
W65 | 0円 | 1,500円 | - | - | 0円 | 0円 |
M65 | 0円 | 1,500円 | - | - | 0円 | 0円 |
M15 | - | - | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
W15 | - | - | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
MB | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
WB | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
MN | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
WN | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
M18 | - | - | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
W18 | - | - | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
MF | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
WF | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
75人が申込済です