| 正式名 | 第24回京大京女オリエンテーリング大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 京都大学オリエンテーリングクラブ・京都女子大学オリエンテーリングクラブ |
| 公式サイト | http://kuolc.dip.jp/kucomp24/ |
| 広報文 | |
| 当テレインは滋賀県甲賀市土山町の標高 300~400mの山中に位置します。1993 年開催の 第 15 回インカレロング、第 17 回京大京女オリエンテーリング大会、第 21 回京大京女オリ エンテーリング大会で使われており今大会では 3 度目のリメイクを行いました。 テレインは全体として藪が少なく、見通しも良好です。関西特有の急峻な斜面が目立ちま すが、尾根や沢上は平坦な地形であり走行可能度は非常に高いです。道は散見される程度の ため不整地でのナヴィゲーション技術が求められるでしょう。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2019/ 9/16 (月祝) |
| 入金締切日 | 2019/ 9/18 (水) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | キャンセルする |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 大会専用バス(行き)利用 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 400 円 |
- |
| 大会専用バス(帰り)利用 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 400 円 |
- |
| 大会専用バス往復利用割引 ※大会専用バスを往復利用される場合は100円の割引きがありますので、こちらの欄にも◯をつけてください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -100 円 |
- |
| 紙版プログラム郵送 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 200 円 |
- |
| 成績郵送 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 200 円 |
- |
| 日学賛助会員への登録 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| 緊急時連絡先電話番号 |
組(チーム)ごと | 必須 | - | - |
| 本人との続柄 |
組(チーム)ごと | 必須 | - | - |
| 備考欄 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| ME | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| M15 | 個人 | ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| M18 | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| M20 | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| M21 | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| M30 | 個人 | 30 歳~ | 1人1枚 | |||
| M40 | 個人 | 40 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50 | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M60 | 個人 | 60 歳~ | 1人1枚 | |||
| M70 | 個人 | 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| M80 | 個人 | 80 歳~ | 1人1枚 | |||
| WE | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| W15 | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| W18 | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| W20 | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W21 | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| W30 | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 1人1枚 | |||
| W40 | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50 | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W60 | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 1人1枚 | |||
| W70 | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| W80 | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 1人1枚 | |||
| MAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WAS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WB | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| 市民 | 個人 | - | 滋賀県甲賀市在住あるいは甲賀市勤務の方 | 1人1枚 | ||
| N/G | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |
|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
|
| ME | +4,000 円/人 | +4,000 円/人 |
| M12 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M15 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M18 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M20 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
| M21 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
| M30 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| M40 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| M50 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| M60 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| M70 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| M80 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| WE | +4,000 円/人 | +4,000 円/人 |
| W12 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W15 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W18 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W20 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
| W21 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
| W30 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| W40 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| W50 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| W60 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| W70 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| W80 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| MAS | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
| MB | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
| WAS | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
| WB | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
| 市民 | +500 円/人 | +500 円/人 |
| N/G | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
120 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 11月2日 着金分まで反映)
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。