イベント名 | 千葉大ミルフィーユ杯 |
---|---|
略称 | 千葉大ミルフィーユ杯 |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 千葉大学オリエンテーリング部 |
開催日 | 2019年8月18日 (日) |
開催場所 | 栃木県「日光口」「日光和泉」 |
広報文 | 千葉大OLC主催の外部向け練習会が約2年ぶりに行われます! 是非お越しください! (7/9追記) 要項2を公開しました。 (7/11追記) 要項2の公開を終了し、要項2.1を公開しました。また、エントリーを開始しました。 (8/12追記) プログラム、スタートリストを公開しました。 参加される方はご確認よろしくお願い致します。 |
公式サイト | http://chiba-olc.com/ |
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2019/8/4 (日) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 大会当日支払 |
---|
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
E | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
AS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
F | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 学連登録1年目の大学生と、高校生以下の方のみ対象 |
クラス名 | 参加費区分 | |||
---|---|---|---|---|
一般・大学生 - |
大学生新人・高校生以下 - |
|||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
E | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
A | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
AS | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
F | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
77人が申込済です