お気に入りに登録する
現在 87人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 12/28 (日) |
| 入金締切日 | 12/29 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 87人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 参加同意書 ※エントリーによって、参加同意書に同意したものとみなします。 |
申込代表者ごと | 必須 | 同意する: 0 円 | - |
| コントロールガード応募 ※一般クラス出走者から選手権クラスのコントロールガードを募集します。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 応募する: 0 円 応募しない: 0 円 |
- |
| 3000m等の記録(選手権クラスのみ) ※アンケートにご協力をお願いいたします。回答はWeb等で公開することや実況等で使用することがあります。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| レース実績(選手権クラスのみ) ※アンケートにご協力をお願いいたします。回答はWeb等で公開することや実況等で使用することがあります。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| 目標や意気込み(選手権クラスのみ) ※アンケートにご協力をお願いいたします。回答はWeb等で公開することや実況等で使用することがあります。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| ライバル選手(選手権クラスのみ) ※アンケートにご協力をお願いいたします。回答はWeb等で公開することや実況等で使用することがあります。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| ME | 個人 | - | 必要 | 有資格者 | |
| WE | 個人 | 女性 | 必要 | 有資格者 | |
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | ||
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | ||
| M30A | 個人 | 30 歳~ | 必要 | ||
| W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 必要 | ||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | ||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | ||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | ||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | ||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | ||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | ||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | ||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | ||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | ||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | ||
| M90A | 個人 | 90 歳~ | 必要 | ||
| W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 必要 | ||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | ||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | ||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | ||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | ||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | ||
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | ||
| M12 | 個人 | ~ 12 歳 | |||
| W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | |||
| M10 | 個人 | ~ 10 歳 | |||
| W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | |||
| OMA | 個人 | - | |||
| OWA | 個人 | 女性 | |||
| MB | 個人 | - | |||
| WB | 個人 | 女性 | |||
| ビギナー | チーム [1~4人] | - | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
学生 19 ~ 29 歳 |
18歳以下 ~ 18 歳 |
|
| ME | +6,000 円/人 | +5,000 円/人 | +3,000 円/人 |
| WE | +6,000 円/人 | +5,000 円/人 | +3,000 円/人 |
| M21A | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | × |
| W21A | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | × |
| M30A | +4,500 円/人 | × | × |
| W30A | +4,500 円/人 | × | × |
| M40A | +4,500 円/人 | × | × |
| W40A | +4,500 円/人 | × | × |
| M50A | +4,500 円/人 | × | × |
| W50A | +4,500 円/人 | × | × |
| M60A | +4,500 円/人 | × | × |
| W60A | +4,500 円/人 | × | × |
| M70A | +4,500 円/人 | × | × |
| W70A | +4,500 円/人 | × | × |
| M80A | +4,500 円/人 | × | × |
| W80A | +4,500 円/人 | × | × |
| M90A | +4,500 円/人 | × | × |
| W90A | +4,500 円/人 | × | × |
| M20A | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 |
| W20A | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 |
| M18A | × | × | +1,500 円/人 |
| W18A | × | × | +1,500 円/人 |
| M15A | × | × | +1,500 円/人 |
| W15A | × | × | +1,500 円/人 |
| M12 | × | × | +1,500 円/人 |
| W12 | × | × | +1,500 円/人 |
| M10 | × | × | +1,500 円/人 |
| W10 | × | × | +1,500 円/人 |
| OMA | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 |
| OWA | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 |
| MB | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| WB | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| ビギナー | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 87人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)79 人が申込済です