| 正式名 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 札幌オリエンテーリングクラブ |
| 公式サイト | https://www.spk-o.com/30th/ |
| 広報文 | |
| Day1 ミドルディスタンス競技 新規テレイン Day2 ロングディスタンス競技 苫東展望台・槲ヶ原 会場:沼ノ端コミュニティセンター 両日とも会場と競技地区はバス輸送となります 1日目(トップスタート12:30)往路は新千歳空港10:29発→南千歳乗換10:37発→沼ノ端10:50着 2日目(トップスタート9:30)復路は沼ノ端15:02発→南千歳乗換15:23発→新千歳空港15:27着 JR利用を念頭にスケジュール進行します ロングディスタンス旧図は公式サイト内にて掲載 バス乗車時に装備品チェック(クマ鈴・E-card・コンパス・ナンバーカード)があります。 7/25追記 プログラム、スタートリスト掲載しました 7/9追記 公式ページ内にてエントリーリスト公開しました 6/11追記 8月2日 Day1 往路空港→会場直行バス 運行決定しました 50名に達した時点で受付終了とします 6/4追記 北大の別口団体受付により定員 M21E 46人、W21E 54人に変更します Click here for the bulletin 2 (English) |
|
| タグ | ランキング対象 |
お気に入りに登録する
現在 56人 がお気に入り
| 申込開始日 | 2025/ 6/17 (火) |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2025/ 7/4 (金) |
| 入金締切日 | 2025/ 7/7 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | キャンセルする |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 56人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 紙版プログラム郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 600 円 |
- |
| 駐車場利用希望台数 ※不明の場合は見込まれる最大台数を入力してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 100: 0 円 |
- |
| Eカードレンタル |
組(チーム)ごと | 必須 | マイカード: 0 円 両日レンタル: 0 円 単日レンタル: -500 円 |
- |
| 交通手段 |
組(チーム)ごと | 任意 | 車(運転): 0 円 車(同乗): 0 円 JR・路線バス: 0 円 未定: 0 円 |
- |
| 空港(往路)直行バス ※2日(土)新千歳空港11:00→会場到着11:25 (運賃当日徴収 600円) |
個人ごと | 任意 | 不要: 0 円 乗車希望: 0 円 |
- |
| 【day1】グループ1名追加(一般) ※追加メンバー氏名は備考に記入してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1500 円 2: 3000 円 .... 5: 7500 円 |
- |
| 【day1】グループ1名追加(大学生以下) ※追加メンバー氏名は備考に記入してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1000 円 2: 2000 円 .... 5: 5000 円 |
- |
| 【day2】グループ1名追加(一般) ※追加メンバー氏名は備考に記入してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1500 円 2: 3000 円 .... 5: 7500 円 |
- |
| 【day2】グループ1名追加(大学生以下) ※追加メンバー氏名は備考に記入してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1000 円 2: 2000 円 .... 5: 5000 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 1000 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21E | 個人 | 19 歳~ | 任意 | 44組, | 1人1枚 | |
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M21AS | 個人 | 21 歳~ | 任意 | ミドルはM21A近似コース | 1人1枚 | |
| M21ASS | 個人 | 21 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M30A | 個人 | 30 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M90A | 個人 | 90 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| W21E | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 任意 | 45組, | 1人1枚 | |
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 任意 | ミドルはW21A近似コース | 1人1枚 | |
| W21ASS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
| 大学新人 | 個人 | - | 大学新入生向け | 1人1枚 | ||
| 大学新人女子 | 個人 | 女性 | 大学新入生向け | 1人1枚 | ||
| BL | 個人 | - | 距離長め中級者向け | 1人1枚 | ||
| BS | 個人 | - | 距離短め初心者向け | 1人1枚 | ||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Day1参加・一般 全員が, 19 歳~ |
Day1参加・大学生大学院生 全員が, 19 ~ 39 歳 |
Day1参加・高校生 全員が, ~ 18 歳 |
(Day1不参加) - |
Day2参加・一般 19 歳~ |
Day2参加・大学生大学院生 19 ~ 39 歳 |
Day2参加・高校生以下 ~ 18 歳 |
(Day2不参加) - |
|
| M21E | 7,000 円 | 5,000 円 | × | 0 円 | +8,000 円/人 | +6,000 円/人 | × | +0 円/人 |
| M21A | 6,000 円 | 4,500 円 | × | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | × | +0 円/人 |
| M21AS | 6,000 円 | 4,500 円 | × | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | × | +0 円/人 |
| M21ASS | 6,000 円 | 4,500 円 | × | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | × | +0 円/人 |
| M30A | 6,000 円 | 4,500 円 | × | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | × | +0 円/人 |
| M40A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M50A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M60A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M70A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M80A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M90A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| M20A | 6,000 円 | 4,500 円 | 3,500 円 | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | +4,500 円/人 | +0 円/人 |
| M18A | × | × | 3,500 円 | 0 円 | × | × | +4,500 円/人 | +0 円/人 |
| M15A | × | × | 3,500 円 | 0 円 | × | × | +4,500 円/人 | +0 円/人 |
| M12 | × | × | 2,500 円 | 0 円 | × | × | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| M10 | × | × | 2,500 円 | 0 円 | × | × | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| W21E | 7,000 円 | 5,000 円 | × | 0 円 | +8,000 円/人 | +6,000 円/人 | × | +0 円/人 |
| W21A | 6,000 円 | 4,500 円 | × | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | × | +0 円/人 |
| W21AS | 6,000 円 | 4,500 円 | × | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | × | +0 円/人 |
| W21ASS | 6,000 円 | 4,500 円 | × | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | × | +0 円/人 |
| W30A | 6,000 円 | 4,500 円 | × | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | × | +0 円/人 |
| W40A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W50A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W60A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W70A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W80A | 6,000 円 | × | × | 0 円 | +7,000 円/人 | × | × | +0 円/人 |
| W20A | 6,000 円 | 4,500 円 | 3,500 円 | 0 円 | +7,000 円/人 | +5,500 円/人 | +4,500 円/人 | +0 円/人 |
| W18A | × | × | 3,500 円 | 0 円 | × | × | +4,500 円/人 | +0 円/人 |
| W15A | × | × | 3,500 円 | 0 円 | × | × | +4,500 円/人 | +0 円/人 |
| W12 | × | × | 2,500 円 | 0 円 | × | × | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| W10 | × | × | 2,500 円 | 0 円 | × | × | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| 大学新人 | 3,500 円 | 3,000 円 | 2,500 円 | 0 円 | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| 大学新人女子 | 3,500 円 | 3,000 円 | 2,500 円 | 0 円 | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| BL | 3,500 円 | 3,000 円 | 2,500 円 | 0 円 | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| BS | 3,500 円 | 3,000 円 | 2,500 円 | 0 円 | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 56人 がお気に入り
140 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 11月8日 着金分まで反映)