| 正式名 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会 ミドルディスタンス競技部門 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 |
| 公式サイト | https://orienteering.or.jp/joc/2025/ |
| 広報文 | |
| 遅れエントリーを締め切りました。大会当日をお楽しみに! 8/28(木) 遅れエントリーを8/20(水)に開始しました。 定員に達したクラスから順次締切ります。お早めにエントリーを! 8/17(日) 全日本ミドルロングへ、たくさんのエントリーいただき、ありがとうございます! 現在、遅れエントリーの準備を行っております。開始次第、お知らせいたします。 |
|
| タグ | 公認大会 ランキング対象 初心者歓迎 |
お気に入りに登録する
現在 213人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2025/ 9/14 (日) |
| 入金締切日 | 2025/ 9/16 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 213人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 参加同意書 |
申込代表者ごと | 必須 | 同意する: 0 円 | - |
| 大会専用バス |
個人ごと | 任意 | 往復一般: 3600 円 往復小学生: 1800 円 往路のみ一般: 1800 円 往路のみ小学生: 900 円 復路のみ一般: 1800 円 復路のみ小学生: 900 円 |
- |
| 大会バス往路乗車地 ※大会バス(往路・往復)申込者は選択 |
個人ごと | 任意 | 那須塩原駅: 0 円 塩原温泉郷: 0 円 |
- |
| 遅れ申込 ※バスの追加に限り遅れ申込金不要 |
個人ごと | 必須 | 遅れ申込: 1000 円 遅れ申込(バス追加のみ): 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | SI |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 400 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21E | 個人 | - | 必要 | 有資格者 | 106組, | 1人1枚 |
| M20E | 個人 | ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 91組, | 1人1枚 |
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 362組, | 1人1枚 | |
| M21AS | 個人 | 21 歳~ | 必要 | 16組, | 1人1枚 | |
| M35A | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 13組, | 1人1枚 | |
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 8組, | 1人1枚 | |
| M45A | 個人 | 45 歳~ | 必要 | 12組, | 1人1枚 | |
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 30組, | 1人1枚 | |
| M55A | 個人 | 55 歳~ | 必要 | 31組, | 1人1枚 | |
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 43組, | 1人1枚 | |
| M65A | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 32組, | 1人1枚 | |
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 21組, | 1人1枚 | |
| M75A | 個人 | 75 歳~ | 必要 | 14組, | 1人1枚 | |
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 8組, | 1人1枚 | |
| M85A | 個人 | 85 歳~ | 必要 | 5組, | 1人1枚 | |
| M90A | 個人 | 90 歳~ | 必要 | 3組, | 1人1枚 | |
| M95A | 個人 | 95 歳~ | 必要 | 2組, | 1人1枚 | |
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 118組, | 1人1枚 | |
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 17組, | 1人1枚 | |
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 9組, | 1人1枚 | |
| M12 | チーム [1~3人] | 全員が, ~ 12 歳 | 4組, | チームで 1 枚 | ||
| M10 | チーム [1~3人] | 全員が, ~ 10 歳 | 2組, | チームで 1 枚 | ||
| MAS | チーム [1~3人] | - | 43組, | チームで 1 枚 | ||
| MBL | チーム [1~3人] | - | 29組, | チームで 1 枚 | ||
| MBS | チーム [1~3人] | - | 9組, | チームで 1 枚 | ||
| MN | チーム [1~3人] | - | 3組, | チームで 1 枚 | ||
| W21E | 個人 | 女性 | 必要 | 有資格者 | 100組, | 1人1枚 |
| W20E | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 85組, | 1人1枚 |
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 97組, | 1人1枚 | |
| W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 必要 | 18組, | 1人1枚 | |
| W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 5組, | 1人1枚 | |
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 5組, | 1人1枚 | |
| W45A | 個人 | 女性 & 45 歳~ | 必要 | 5組, | 1人1枚 | |
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 9組, | 1人1枚 | |
| W55A | 個人 | 女性 & 55 歳~ | 必要 | 18組, | 1人1枚 | |
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 9組, | 1人1枚 | |
| W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 7組, | 1人1枚 | |
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 6組, | 1人1枚 | |
| W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 必要 | 4組, | 1人1枚 | |
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 2組, | 1人1枚 | |
| W85A | 個人 | 女性 & 85 歳~ | 必要 | 2組, | 1人1枚 | |
| W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 必要 | 2組, | 1人1枚 | |
| W95A | 個人 | 女性 & 95 歳~ | 必要 | 2組, | 1人1枚 | |
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 48組, | 1人1枚 | |
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 11組, | 1人1枚 | |
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 9組, | 1人1枚 | |
| W12 | チーム [1~3人] | 全員が, 女性 & ~ 12 歳 | 4組, | チームで 1 枚 | ||
| W10 | チーム [1~3人] | 全員が, 女性 & ~ 10 歳 | 7組, | チームで 1 枚 | ||
| WAS | チーム [1~3人] | - | 19組, | チームで 1 枚 | ||
| WBL | チーム [1~3人] | - | 14組, | チームで 1 枚 | ||
| WBS | チーム [1~3人] | - | 11組, | チームで 1 枚 | ||
| WN | チーム [1~3人] | - | 5組, | チームで 1 枚 | ||
| オプションのみ申込 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
学生 19 ~ 34 歳 |
18歳以下 ~ 18 歳 |
|
| M21E | +6,500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| M20E | +6,500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| M21A | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × |
| M21AS | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × |
| M35A | +6,000 円/人 | × | × |
| M40A | +6,000 円/人 | × | × |
| M45A | +6,000 円/人 | × | × |
| M50A | +6,000 円/人 | × | × |
| M55A | +6,000 円/人 | × | × |
| M60A | +6,000 円/人 | × | × |
| M65A | +6,000 円/人 | × | × |
| M70A | +6,000 円/人 | × | × |
| M75A | +6,000 円/人 | × | × |
| M80A | +6,000 円/人 | × | × |
| M85A | +6,000 円/人 | × | × |
| M90A | +6,000 円/人 | × | × |
| M95A | +6,000 円/人 | × | × |
| M20A | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| M18A | × | × | +2,000 円/人 |
| M15A | × | × | +2,000 円/人 |
| M12 | × | × | +1,000 円/人 |
| M10 | × | × | +1,000 円/人 |
| MAS | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| MBL | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| MBS | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| MN | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| W21E | +6,500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| W20E | +6,500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| W21A | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × |
| W21AS | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × |
| W35A | +6,000 円/人 | × | × |
| W40A | +6,000 円/人 | × | × |
| W45A | +6,000 円/人 | × | × |
| W50A | +6,000 円/人 | × | × |
| W55A | +6,000 円/人 | × | × |
| W60A | +6,000 円/人 | × | × |
| W65A | +6,000 円/人 | × | × |
| W70A | +6,000 円/人 | × | × |
| W75A | +6,000 円/人 | × | × |
| W80A | +6,000 円/人 | × | × |
| W85A | +6,000 円/人 | × | × |
| W90A | +6,000 円/人 | × | × |
| W95A | +6,000 円/人 | × | × |
| W20A | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| W18A | × | × | +2,000 円/人 |
| W15A | × | × | +2,000 円/人 |
| W12 | × | × | +1,000 円/人 |
| W10 | × | × | +1,000 円/人 |
| WAS | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
| WBL | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| WBS | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| WN | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| オプションのみ申込 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
お気に入りに登録する
現在 213人 がお気に入り
1254 人が申込済です