お気に入りに登録する
現在 15人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2025/ 1/17 (金) 、先着 30 人 |
| 入金締切日 | 2025/ 1/21 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 15人 がお気に入り
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| 5時間 個人 | 個人 | 18 歳~ | |||
| 5時間 男子 | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | 全員が男子 | ||
| 5時間 女子 | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 & 18 歳~ | 全員が女子 | ||
| 5時間 混合 | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 & 18 歳~ | |||
| 5時間 家族 | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | 小学生以下の子どもが必須 | ||
| 3時間 個人 | 個人 | 18 歳~ | |||
| 3時間 男子 | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | 全員が男子 | ||
| 3時間 一般 | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 & 18 歳~ | 混合または全員が女子 | ||
| 3時間 家族 | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | 小学生以下の子どもが必須 | ||
| 1.5時間 個人 | 個人 | 18 歳~ | |||
| 1.5時間 一般 | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |
|---|---|---|
|
一般 18 歳~ |
大学院生以下 ~ 28 歳 |
|
| 5時間 個人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| 5時間 男子 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| 5時間 女子 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| 5時間 混合 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| 5時間 家族 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 |
| 3時間 個人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 3時間 男子 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 3時間 一般 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 3時間 家族 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 1.5時間 個人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 1.5時間 一般 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 15人 がお気に入り
30 人が申込済です