| 正式名 | 第23回京大京女オリエンテーリング大会 兼 平成30年度西日本オリエンテーリング大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 京都大学オリエンテーリングクラブ・京都女子大学オリエンテーリングクラブ |
| 公式サイト | http://kuolc.dip.jp/kucomp23/ |
| 広報文 | |
| 今年の京大京女大会は、あの関西屈指の良テレイン「上桐生」がパワーアップして帰ってきます! 全面リメイクに加えて新規エリア拡大調査の大部分を「作図の魔術師」と呼ばれる海外プロマッパーのマリアン・コティータ氏が担当しました。 生まれ変わったNEWテレインをご堪能ください! また、大会にご参加の方は以下のリンクより、地図販売の事前申し込みを行っております。 https://goo.gl/forms/mNiC24MRPJjp2njb2 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2018/ 10/28 (日) |
| 入金締切日 | 2018/ 11/1 (木) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 紙版プログラム郵送 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 200 円 |
- |
| 成績表郵送 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 200 円 |
- |
| 日本学連賛助会員登録 ※特典がありますのでご記入ください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21E | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
| W21E | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M30A | 個人 | 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WBL | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| M21A-C | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| W21A-C | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| OAL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| ON | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OG | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| 市民 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
| M21E | +6,000 円/人 | +4,500 円/人 | +0 円/人 |
| W21E | +6,000 円/人 | +4,500 円/人 | +0 円/人 |
| M21A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| W21A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| M30A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W30A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M40A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W40A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M50A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W50A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M60A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W60A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M70A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W70A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M80A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W80A | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M20A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| W20A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| MBL | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| WBL | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| MBS | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| WBS | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| M21A-C | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| W21A-C | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| OAL | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| OAS | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
| OB | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| ON | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| OG | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
| 市民 | +200 円/人 | +200 円/人 | +-300 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り