| 正式名 | 第41回ウエスタンカップリレー オリエンテーリング大会 | 
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) | 
| 主催・主管 | 関西学生オリエンテーリング連盟 | 
| 公式サイト | https://x.com/westerncup_41st | 
| 広報文 | |
| 第41回目を迎えるウエスタンカップリレー。ICMR2016の舞台「マキノ」に再びリレーが帰ってきます。お楽しみに!! 更新履歴 ・2025年3月30日 本大会は終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました! 成績はLapCenterにて公開中です。 ・2025年3月29日 公式掲示板を発行しました。明日、会場でお待ちしています! ・2025年3月26日 要項3(プログラム)を一部修正しました。 ・2025年3月24日 要項3(プログラム)を発行しました。 ・2025年3月15日 エントリーリスト_初版を更新しました。 ・2025年3月14日 エントリーリスト_初版を発行しました。 選手・走順の変更がある場合はGoogleFormより行ってください。 選手・走順変更フォーム ・2025年2月3日 「マキノ」の旧図を掲載しました。 ・2025年1月31日 要項2を発行しました。 ・2024年10月6日 要項1を発行しました。 主管 京京立龍 ・京都大学オリエンテーリングクラブ ・京都女子大学オリエンテーリングクラブ ・立命館大学オリエンテーリングクラブ(ROLA) ・龍谷大学オリエンテーリングクラブ  | 
    |
| タグ | |
        お気に入りに登録する    
現在 60人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2025/ 3/10 (月) | 
| 入金締切日 | 2025/ 3/12 (水) | 
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 | 
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける | 
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 | 
        お気に入りに登録する    
現在 60人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 記念用コース図 | 
                申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 400 円 2: 800 円 .... 50: 20000 円  | 
                - | 
| 記念用コース図_クラス名 ※記念用コース図を購入される方は、ご希望のコースを記入してください。  | 
                申込代表者ごと | 任意 | - | - | 
| 記念用全コントロール図 | 
                申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円  | 
                - | 
| 年齢判定基準日 | 年度末 | 
|---|
| パンチングシステム | その他 | 
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 | 
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| MA代表 | リレー [3人] | - | 1クラブ1チーム | ||
| WA代表 | リレー [3人] | 全員が, 女性 | 1クラブ1チーム | ||
| MS | リレー [3人] | 全員が, 35 歳~ | 35歳以上 | ||
| WS | リレー [3人] | 全員が, 女性 & 35 歳~ | 女子35歳以上 | ||
| MV | リレー [3人] | 全員が, 50 歳~ | 50歳以上 | ||
| XV | リレー [3人] | 全員が, 50 歳~ | 65歳以上または女子50歳以上 | ||
| MJ | リレー [3人] | - | 19歳以下または学連登録初年度 | ||
| WJ | リレー [3人] | - | 女子19歳以下または女子学連登録初年度 | ||
| OMA | リレー [3人] | - | |||
| OWA | リレー [3人] | - | |||
| OMS | リレー [3人] | - | |||
| OWS | リレー [3人] | - | |||
| OMJ | リレー [3人] | - | |||
| OWJ | リレー [3人] | - | |||
| OMV | リレー [3人] | - | |||
| B | リレー [3人] | - | |||
| Mix | リレー [3人] | - | |||
| IAL | 個人 | - | |||
| IAS | 個人 | - | |||
| IB | 個人 | - | |||
| 鉄人 | 個人 | - | 同一人物 | ||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
| 
                一般 19 歳~  | 
                    
            
                大学生・大学院生 19 歳~  | 
                    
            
                高校生以下 ~ 18 歳  | 
        
    |
| MA代表 | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| WA代表 | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| MS | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | × | 
| WS | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | × | 
| MV | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | × | 
| XV | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | × | 
| MJ | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| WJ | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| OMA | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| OWA | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| OMS | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| OWS | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| OMJ | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| OWJ | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| OMV | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| B | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| Mix | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| IAL | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| IAS | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| IB | +4,500 円/人 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | 
| 鉄人 | +9,000 円/人 | +6,000 円/人 | +6,000 円/人 | 
        お気に入りに登録する    
現在 60人 がお気に入り
282 人が申込済です