現在 37人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 6/30 (日) |
入金締切日 | 2024/ 7/3 (水) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 37人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
駐車場台数 ※駐極力相乗り願います。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 9: 0 円 |
- |
シャトルバス(往復) ※申込は終了しました。 |
個人ごと | 任意 | 利用しない: 0 円 | - |
全コントロール図購入 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 20: 10000 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
M21AS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
W21AS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 1人1枚 | |||
M75A | 個人 | 75 歳~ | 1人1枚 | |||
W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 1人1枚 | |||
M85A | 個人 | 85 歳~ | 1人1枚 | |||
W85A | 個人 | 女性 & 85 歳~ | 1人1枚 | |||
M20A | 個人 | ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W20A | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M18A | 個人 | ~ 18 歳 | 高校生以下 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & ~ 18 歳 | 高校生以下 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | ~ 15 歳 | 中学生以下 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 中学生以下 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 小学6年生以下 | 1人1枚 | ||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 小学6年生以下 | 1人1枚 | ||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 小学4年生以下 | 1人1枚 | ||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 小学4年生以下 | 1人1枚 | ||
MBL | 個人 | - | 中級者 | 1人1枚 | ||
WBL | 個人 | 女性 | 中級者 | 1人1枚 | ||
MBS | 個人 | - | 中級者短め | 1人1枚 | ||
WBS | 個人 | 女性 | 中級者短め | 1人1枚 | ||
N | 個人 | - | 初心者・初級者 | 1人1枚 | ||
一般G | チーム [2~4人] | - | 1人1枚 | |||
家族G | チーム [2~4人] | - | 小学生以下を含む家族 | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般 - |
大学生(院生) 全員が, 19 歳~ |
高校生18歳以下 全員が, 16 ~ 18 歳 |
中学生15歳以下 全員が, ~ 15 歳 |
加東市,神河町(居住通勤通学) - |
|
M21A | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | × | × |
W21A | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | × | × |
M21AS | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | × | × |
W21AS | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | × | × |
M35A | 4,000 円 | × | × | × | × |
W35A | 4,000 円 | × | × | × | × |
M50A | 4,000 円 | × | × | × | × |
W50A | 4,000 円 | × | × | × | × |
M65A | 4,000 円 | × | × | × | × |
W65A | 4,000 円 | × | × | × | × |
M75A | 4,000 円 | × | × | × | × |
W75A | 4,000 円 | × | × | × | × |
M85A | 4,000 円 | × | × | × | × |
W85A | 4,000 円 | × | × | × | × |
M20A | × | 3,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | × |
W20A | × | 3,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | × |
M18A | × | × | 2,000 円 | 2,000 円 | × |
W18A | × | × | 2,000 円 | 2,000 円 | × |
M15A | × | × | × | 2,000 円 | × |
W15A | × | × | × | 2,000 円 | × |
M12 | × | × | × | 1,000 円 | 0 円 |
W12 | × | × | × | 1,000 円 | 0 円 |
M10 | × | × | × | 1,000 円 | 0 円 |
W10 | × | × | × | 1,000 円 | 0 円 |
MBL | 1,500 円 | 1,500 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
WBL | 1,500 円 | 1,500 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
MBS | 1,500 円 | 1,500 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
WBS | 1,500 円 | 1,500 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
N |
1,000 円 ※カードレンタル料含 |
1,000 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
一般G |
1,000 円 ※カードレンタル料含 |
1,000 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
家族G |
1,000 円 ※カードレンタル料含 |
1,000 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
現在 37人 がお気に入り
264 人が申込済です