お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2024/ 3/7 (木) 、先着 360 人 |
| 入金締切日 | 2024/ 3/11 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| TA 12:45~13:00 | 個人 | - | 大学生・大学院生 | 32人 | |
| TA 13:01~13:15 | 個人 | - | 大学生・大学院生 | 30人 | |
| TA 13:16~13:30 | 個人 | - | 大学生・大学院生 | 30人 | |
| TA 13:31~13:45 | 個人 | - | 大学生・大学院生 | 30人 | |
| TA 13:46~14:00 | 個人 | - | 大学生・大学院生 | 30人 | |
| TA 14:01~14:15 | 個人 | - | 大学生・大学院生 | 30人 | |
| TA 11:00~11:15 | 個人 | - | 高校生・社会人 | 32人 | |
| TA 11:16~11:30 | 個人 | - | 高校生・社会人 | 30人 | |
| TA 11:31~11:45 | 個人 | - | 高校生・社会人 | 30人 | |
| TA 11:46~12:00 | 個人 | - | 高校生・社会人 | 30人 | |
| TA 12:01~12:15 | 個人 | - | 高校生・社会人 | 30人 | |
| TA 12:16~12:30 | 個人 | - | 高校生・社会人 | 30人 | |
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|
|
大学生(学連登録4年目以内) - |
大学院生・大学生(学連未登録) - |
高校生以下 - |
社会人 - |
|
| TA 12:45~13:00 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | × | × |
| TA 13:01~13:15 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | × | × |
| TA 13:16~13:30 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | × | × |
| TA 13:31~13:45 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | × | × |
| TA 13:46~14:00 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | × | × |
| TA 14:01~14:15 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | × | × |
| TA 11:00~11:15 | × | × | +800 円/人 | +1,500 円/人 |
| TA 11:16~11:30 | × | × | +800 円/人 | +1,500 円/人 |
| TA 11:31~11:45 | × | × | +800 円/人 | +1,500 円/人 |
| TA 11:46~12:00 | × | × | +800 円/人 | +1,500 円/人 |
| TA 12:01~12:15 | × | × | +800 円/人 | +1,500 円/人 |
| TA 12:16~12:30 | × | × | +800 円/人 | +1,500 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
39 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。