正式名 | クラブ対抗リレーオリエンテーリング大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 埼玉県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://www.orienteering.com/~saitama/category1/entry83.html |
広報文 | |
埼玉県内のテレインで行う1チーム3人制クラブ対抗でのリレーオリエンテーリング大会です。今年は、6年ぶりに鉢形城で開催です。一部のエリアが発掘調査の実施により使用できませんが、公園テレインをお楽しみいただきたく、皆さまのご参加をお待ちしております。 | |
タグ |
|
現在 22人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 2/18 (日) |
入金締切日 | 2024/ 2/20 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 22人 がお気に入り
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 200 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
L | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
M | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
S | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
個人_L | 個人 | - | 1人1枚 | |||
個人_M | 個人 | - | 1人1枚 | |||
個人_S | 個人 | - | 1人1枚 | |||
ワンマンリレー_L | 個人 | - | 1人1枚 | |||
ワンマンリレー_M | 個人 | - | 1人1枚 | |||
ワンマンリレー_S | 個人 | - | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|
①県協会個人会員、大学生 19 歳~ |
②一般(①以外) 19 歳~ |
③高校生 16 ~ 18 歳 |
④中学生以下 ~ 15 歳 |
|
L | +2,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
M | +2,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
S | +2,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
個人_L | +2,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
個人_M | +2,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
個人_S | +2,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
ワンマンリレー_L | +4,000 円/人 | +5,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 |
ワンマンリレー_M | +4,000 円/人 | +5,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 |
ワンマンリレー_S | +4,000 円/人 | +5,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 |
現在 22人 がお気に入り
126 人が申込済です