| 正式名 | 第17回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング部 |
| 公式サイト | https://ganken17orienteeri.wixsite.com/my-site |
| 広報文 | |
| 第17回岩県大会の開催が決定! 2023年9月24日(日)第17回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会を開催します。4年ぶりに安比ブナ林が解禁されます!第13回大会より拡大リメイクし、テレインの広さも、面白さもパワーアップ⭐️ 感覚を狂わせる微地形と美しいブナの森を存分に駆け回ってください! 安比の森で運営一同、お待ちしております!!! |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 17人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2023/ 9/3 (日) |
| 入金締切日 | 2023/ 9/5 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 17人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| コンパスレンタル ※破損紛失した場合は、2000円を頂戴いたします。 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| 熊鈴レンタル ※破損紛失した場合は、100円を頂戴いたします。 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| M20A | 個人 | ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W20A | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| MF | 個人 | - | 学連登録1年目または高校生以下 | 1人1枚 | ||
| WF | 個人 | 女性 | 学連登録1年目または高校生以下 | 1人1枚 | ||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|
|
一般 - |
学連登録一年目 - |
学生 - |
高校生以下 - |
|
| M21A | +3,800 円/人 | +3,200 円/人 | +3,500 円/人 | +3,200 円/人 |
| W21A | +3,800 円/人 | +3,200 円/人 | +3,500 円/人 | +3,200 円/人 |
| M50A | +3,800 円/人 | × | × | × |
| W50A | +3,800 円/人 | × | × | × |
| M65A | +3,800 円/人 | × | × | × |
| W65A | +3,800 円/人 | × | × | × |
| M20A | +3,800 円/人 | +3,200 円/人 | +3,500 円/人 | +3,200 円/人 |
| W20A | +3,800 円/人 | +3,200 円/人 | +3,500 円/人 | +3,200 円/人 |
| MF | × | +3,200 円/人 | × | +3,200 円/人 |
| WF | × | +3,200 円/人 | × | +3,200 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 17人 がお気に入り
73 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。