正式名 | 第28回京大京女立命館大会Day2 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 京都大学オリエンテーリングクラブ・京都女子大学オリエンテーリングクラブ・立命館大学オリエンテーリングクラブ |
公式サイト | https://kuolc.pgw.jp/kucomp28 |
広報文 | |
今年の京京立大会は、1日目スプリント、2日目フォレストの2daysです。両日ランキング大会です。 フォレストテレインは、圧倒的白さを誇る新規テレイン「近江塩津」! 関西屈指であろう真っ白テレインを、ぜひ多くの方に楽しんでいただければと思います。 ※Day1とDay2のページを分割しました。こちらはDay2のページです。 |
|
タグ |
ランキング対象
|
現在 58人 がお気に入り
申込開始日 | 2023/ 8/6 (日) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2023/ 9/17 (日) |
入金締切日 | 2023/ 9/25 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 58人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
記念用地図販売(全コントロール) |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 10: 6000 円 |
- |
記念用地図販売(各コース) ※購入するコースを下の欄で指定してください |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 100: 50000 円 |
- |
購入するコース |
申込代表者ごと | 必須 | - | - |
コンパス貸出 ※保証金として貸出時に現金で3000 円をお預かりいたします。 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
備考欄 ※出走時間の希望などございましたらご記入ください。 |
個人ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | 19 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
M21AS | 個人 | 19 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W21AS | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M30A | 個人 | 30 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M40A | 個人 | 40 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M60A | 個人 | 60 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M70A | 個人 | 70 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M80A | 個人 | 80 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
G | チーム [2~5人] | - | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 誰かが, 19 歳~ |
大学生・大学院生 全員が, 19 歳~ |
高校生以下 全員が, ~ 18 歳 |
|
M21A | 4,500 円 | 3,500 円 | × |
W21A | 4,500 円 | 3,500 円 | × |
M12 | × | × | 1,500 円 |
W12 | × | × | 1,500 円 |
M15A | × | × | 1,500 円 |
W15A | × | × | 1,500 円 |
M18A | × | × | 1,500 円 |
W18A | × | × | 1,500 円 |
M20A | × | 2,500 円 | 1,500 円 |
W20A | × | 2,500 円 | 1,500 円 |
M21AS | 4,500 円 | 3,500 円 | × |
W21AS | 4,500 円 | 3,500 円 | × |
M30A | 4,500 円 | × | × |
W30A | 4,500 円 | × | × |
M40A | 4,500 円 | × | × |
W40A | 4,500 円 | × | × |
M50A | 4,500 円 | × | × |
W50A | 4,500 円 | × | × |
M60A | 4,500 円 | × | × |
W60A | 4,500 円 | × | × |
M70A | 4,500 円 | × | × |
W70A | 4,500 円 | × | × |
M80A | 4,500 円 | × | × |
W80A | 4,500 円 | × | × |
B | 2,500 円 | 2,500 円 | 1,500 円 |
N | 2,500 円 | 2,500 円 | 1,500 円 |
G | 2,500 円 | 2,500 円 | 1,500 円 |
現在 58人 がお気に入り
254 人が申込済です