正式名 | 第1回 銚子ジオパークロゲイニング大会 |
---|---|
競技種目 | ロゲイニング |
主催・主管 | 千葉県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://choshi.blog.jp/ |
広報文 | |
銚子市ではじめてロゲイニング大会を開催します! 様々なスポットを巡り、銚子の魅力を味わえます!たくさんの皆さんの参加をお待ちしております! |
|
タグ |
|
現在 8人 がお気に入り
申込開始日 | 2022/ 1/24 (月) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2022/ 5/15 (日) 、先着 200 人 |
入金締切日 | 2022/ 5/16 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 8人 がお気に入り
年齢判定基準日 | 開催日初日 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
3時間・家族チーム | チーム [2~5人] | 誰かが, ~ 15 歳 | +16歳以上最低1人含む | ||
3時間・男子チーム | チーム [2~5人] | - | +16歳以上最低1人含む | ||
3時間・女子チーム | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | +16歳以上最低1人含む | ||
3時間・混合チーム | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 | +16歳以上最低1人含む | ||
3時間・男子ソロ | 個人 | 16 歳~ | |||
3時間・女子ソロ | 個人 | 女性 & 16 歳~ | |||
5時間・家族チーム | チーム [2~5人] | 誰かが, ~ 15 歳 | +16歳以上最低1人含む | ||
5時間・男子チーム | チーム [2~5人] | - | +16歳以上最低1人含む | ||
5時間・女子チーム | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | +16歳以上最低1人含む | ||
5時間・混合チーム | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 | +16歳以上最低1人含む | ||
5時間・男子ソロ | 個人 | 16 歳~ | |||
5時間・女子ソロ | 個人 | 女性 & 16 歳~ |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般(市外) 18 歳~ |
高校生以下 ~ 18 歳 |
銚子市民 - |
|
3時間・家族チーム | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間・男子チーム | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間・女子チーム | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間・混合チーム | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間・男子ソロ | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間・女子ソロ | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間・家族チーム | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間・男子チーム | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間・女子チーム | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間・混合チーム | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間・男子ソロ | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間・女子ソロ | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
現在 8人 がお気に入り
103 人が申込済です