| 正式名 | 2021年度京大京女立命館新人運営練大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 主催: 京都大学OLC・ 京都女子大学OLC・ 立命館大学OLC 主管: 京都大学OLC 43 期・ 京都女子大学OLC43 期・ 立命館大学OLC43 期 |
| 公式サイト | https://kuolc.pgw.jp/event/uneiren43/ |
| 広報文 | |
| 今年も開催!毎年恒例の京大京女立命の新人運営練大会です。今年は京都府の将軍塚で行うことになりました。清水寺に近く、京都の歴史ある雰囲気を味わって頂けます。 初めての運営となりますが、精一杯運営にあたらせて頂きます。例年和やかな雰囲気ということですので皆さん是非お気軽にお越しください! |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2022/ 2/20 (日) |
| 入金締切日 | 2022/ 2/28 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| MA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WA | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| MAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WAS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| N/G | チーム [1~4人] | - | チームで 1 枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|
|
京大京女立命現役 - |
京大京女立命OBOG - |
一般 - |
他大生 - |
|
| MA | +500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,200 円/人 |
| WA | +500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,200 円/人 |
| MAS | +500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,200 円/人 |
| WAS | +500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,200 円/人 |
| B | +500 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 |
| N/G | +500 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
59 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。