正式名 | 2021年度名古屋市民オリエンテーリング大会遅れ申込 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | (特非)愛知県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://www.aichiol.com/ |
広報文 | |
名古屋市民大会の遅れ申込です。 | |
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
ファイルはありません
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 12/7 (火) |
入金締切日 | 2021/ 12/9 (木) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
愛知県協会の指導員、競技者登録者 ※該当者は、割引があります |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -100 円 |
- |
成績表郵送 ※希望する場合、部数を入力してください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 200 円 2: 400 円 .... 10: 2000 円 |
- |
個人情報の取り扱い |
申込代表者ごと | 必須 | 同意する: 0 円 | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
MA | 個人 | 10 歳~ | 1人1枚 | |||
M15 | 個人 | 10 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
M18 | 個人 | 10 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
M35 | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
M50 | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
M65 | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
M75 | 個人 | 75 歳~ | 1人1枚 | |||
WA | 個人 | 女性 & 10 歳~ | 1人1枚 | |||
W15 | 個人 | 女性 & 10 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
W18 | 個人 | 女性 & 10 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
W35 | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
W50 | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
W65 | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 1人1枚 | |||
W75 | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 1人1枚 | |||
MB | 個人 | 10 歳~ | 男性のみ | 1人1枚 | ||
WB | 個人 | 女性 & 10 歳~ | 1人1枚 | |||
MN | 個人 | 10 歳~ | 男性のみ | 1人1枚 | ||
WN | 個人 | 女性 & 10 歳~ | 1人1枚 | |||
G | チーム [2~5人] | - | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|---|
18歳以下 全員が, ~ 18 歳 |
一般(19歳以上) 誰かが, 19 歳~ |
18歳以下 ~ 18 歳 |
一般(19歳以上) 19 歳~ |
|
MA | 0 円 | 0 円 | +1,200 円/人 | +2,300 円/人 |
M15 | 0 円 | × | +1,200 円/人 | +0 円/人 |
M18 | 0 円 | × | +1,200 円/人 | +0 円/人 |
M35 | × | 0 円 | +0 円/人 | +2,300 円/人 |
M50 | × | 0 円 | +0 円/人 | +2,300 円/人 |
M65 | × | 0 円 | +0 円/人 | +2,300 円/人 |
M75 | × | 0 円 | +0 円/人 | +2,300 円/人 |
WA | 0 円 | 0 円 | +1,200 円/人 | +2,300 円/人 |
W15 | 0 円 | × | +1,200 円/人 | +0 円/人 |
W18 | 0 円 | × | +1,200 円/人 | +0 円/人 |
W35 | × | 0 円 | +0 円/人 | +2,300 円/人 |
W50 | × | 0 円 | +0 円/人 | +2,300 円/人 |
W65 | × | 0 円 | +0 円/人 | +2,300 円/人 |
W75 | × | 0 円 | +0 円/人 | +2,300 円/人 |
MB | 0 円 | 0 円 | +1,200 円/人 | +2,300 円/人 |
WB | 0 円 | 0 円 | +1,200 円/人 | +2,300 円/人 |
MN | 0 円 | 0 円 | +1,200 円/人 | +1,200 円/人 |
WN | 0 円 | 0 円 | +1,200 円/人 | +1,200 円/人 |
G | 1,200 円 | 1,200 円 | +0 円/人 | +0 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
16 人が申込済です