| 正式名 | 第二回関西学連定例戦 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 関西学生オリエンテーリング連盟、京都大学オリエンテーリングクラブ、京都女子大学オリエンテーリングクラブ、立命館大学オリエンテーリングクラブ |
| 公式サイト | http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=1699 |
| 広報文 | |
| 2021年度第二回関西学連定例戦は滋賀県高島市「ガリバーの森」で行います。 たくさんのご参加お待ちしています ・Fクラスの出走は新人のみとします。 ・車での来場を推奨します。 ・熊鈴などで自衛をお願い致します。 11/9更新 要項2を公開しました 11/14更新 要項2を修正しました 11/25更新 プログラムを公開しました 11/29更新 エントリーリスト、スタートリスト公開しました 11/30更新 プログラム、スタートリストを修正しました ご確認のほどよろしくお願いします |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2021/ 11/25 (木) |
| 入金締切日 | 2021/ 12/2 (木) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| MA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WA | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| MAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WAS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| MF | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WF | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| G | チーム [1~4人] | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|
|
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
新人学生 19 ~ 22 歳 |
社会人 - |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
| MA | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| WA | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| MAS | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| WAS | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| MF | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| WF | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| B | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| N | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| G | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 5人 がお気に入り
73 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。