正式名 | 第19回岡崎市民オリエンテーリング大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 岡崎オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://www.katch.ne.jp/~n-nagai/okazaki.files/19simin.htm |
広報文 | |
スタート時刻をご連絡します。 ★M21A,M35A,M18A,M50A,M65A → 10:30 ★W21A,W18A,W50A,MB,WB,初級個人,キッズ,家族,一般 → 10:45 本年度は、スコアオリエンテーリングを開催します。 新しい年を迎えて、体慣らしに参加してみませんか? |
|
タグ |
|
現在 4人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 12/19 (日) |
入金締切日 | 2021/ 12/21 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 4人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
紙プログラム郵送 ※希望する場合、部数を入力してください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 300 円 2: 600 円 .... 4: 1200 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M18A | 個人 | 13 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M21A | 個人 | 13 歳~ | 1人1枚 | |||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W21A | 個人 | 女性 & 13 歳~ | 1人1枚 | |||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
MB | 個人 | 13 歳~ | 1人1枚 | |||
WB | 個人 | 女性 & 13 歳~ | 1人1枚 | |||
キッズ | チーム [1~4人] | 全員が, 7 ~ 12 歳 | 小学生のみ対象 | チームで 1 枚 | ||
初級個人 | 個人 | 13 歳~ | 1人1枚 | |||
家族 | チーム [2~4人] | 誰かが, ~ 12 歳 | チームで 1 枚 | |||
一般 | チーム [2~4人] | 全員が, 13 歳~ | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学生以上(岡崎市外) - |
高校生(岡崎市外) 全員が, 16 ~ 18 歳 |
大学生以上(岡崎市民のみ) - |
高校生(岡崎市民のみ) 全員が, 16 ~ 18 歳 |
大学生以上(岡崎市外) - |
高校生(岡崎市外) 16 ~ 18 歳 |
大学生以上(岡崎市民のみ) - |
高校生(岡崎市民のみ) 16 ~ 18 歳 |
|
M18A | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +300 円/人 |
M21A | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +300 円/人 |
M35A | 0 円 | × | 0 円 | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 | +0 円/人 |
M50A | 0 円 | × | 0 円 | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 | +0 円/人 |
M65A | 0 円 | × | 0 円 | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 | +0 円/人 |
W18A | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +300 円/人 |
W21A | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +300 円/人 |
W50A | 0 円 | × | 0 円 | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 | +0 円/人 |
MB | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +300 円/人 |
WB | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +300 円/人 |
キッズ | 0 円 | × | 0 円 | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
初級個人 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +500 円/人 | +300 円/人 |
家族 | 500 円 | × | 500 円 | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
一般 | 500 円 | 500 円 | 500 円 | 500 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
現在 4人 がお気に入り
75 人が申込済です