正式名 | したらオリエンテーリングフェスタ2021 Day1 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 設楽町・一般社団法人コライフ |
公式サイト | https://orifes.colife.or.jp/ |
広報文 | |
去年に引き続き今年も開催します! 新規拡大エリアをお楽しみください。 レース単体申込は設楽町で使える商品券1,000円分付き! 2レース・キャンプ宿泊・昼食2食付きのオールインクルーシブプラン(2日間プラン)もあります。 【グループクラスに申込まれる方へ】 親子など参加費区分が異なる人同士で申し込む場合でも参加費区分が1つしか選べない仕様となっています。 参加費区分は「一般」をご選択のうえ、決済方法で銀行振込をご選択いただき、実際の参加費区分に相当する参加費をお振込みください。 例えば、大人1人と小学生1人の場合、8,600円(一般4,300円*2名)と表示されますが、6,600円(一般4,300円、高校生以下2,300円各1名)の振込となります。 入金不足と表示されますが、こちらで入金消込を行いますのでご安心ください。 |
|
タグ |
|
現在 6人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 10/24 (日) |
入金締切日 | 2021/ 10/25 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 6人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
駐車予定台数 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
ビギナー講習 ※10:00~のビギナー講習参加を希望する方 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
コンパスレンタル ※コンパスレンタルを希望する方 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
チャレンジソロ | 個人 | - | 1人1枚 | |||
チャレンジグループ | チーム [1~10人] | - | チームで 1 枚 | |||
ビギナーソロ | 個人 | - | 1人1枚 | |||
ビギナーグループ | チーム [1~10人] | - | チームで 1 枚 | |||
M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
M20A | 個人 | ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
W20A | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(2日間) - |
大学生・大学院生(2日間) 19 ~ 28 歳 |
高校生以下(2日間) ~ 18 歳 |
設楽町民 - |
一般(単日) - |
大学生・大学院生(単日) 19 ~ 28 歳 |
高校生以下(単日) ~ 18 歳 |
|
チャレンジソロ | +9,800 円/人 | +7,800 円/人 | +5,800 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 |
チャレンジグループ | +9,800 円/人 | +7,800 円/人 | +5,800 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 |
ビギナーソロ | +9,800 円/人 | +7,800 円/人 | +5,800 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 |
ビギナーグループ | +9,800 円/人 | +7,800 円/人 | +5,800 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 |
M21A | +9,800 円/人 | +7,800 円/人 | +5,800 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 |
M20A | +9,800 円/人 | +7,800 円/人 | +5,800 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 |
M35A | +9,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M50A | +9,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W21A | +9,800 円/人 | +7,800 円/人 | +5,800 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 |
W20A | +9,800 円/人 | +7,800 円/人 | +5,800 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 |
W35A | +9,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W50A | +9,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 | +4,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
現在 6人 がお気に入り
66 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 11月20日 着金分まで反映)