正式名 | 2021年度(第13回)愛知県オリエンテーリング選手権大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | (特非)愛知県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://aichiol.com/ |
広報文 | |
愛知県のチャンピオンを決める大会です。 全日本リレーの愛知県選手団の選手選考の参考となります。 選手権クラスには出場資格があります。 資格のない方、選手権に参加されない方は一般クラスに参加できます。 コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、延期することとなりました。 延期日程は未定です。 |
|
タグ |
|
現在 6人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 8/22 (日) |
入金締切日 | 2021/ 8/23 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 6人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
選手権クラス出場資格等 ※1の該当者は、一般クラスに参加する場合でも1を選択してください。 |
個人ごと | 必須 | 1県協会の指導員、競技者登録者: -100 円 2愛知県協会会員クラブ員: 0 円 3愛知県在住・在勤・在学者: 0 円 4出場資格なし: 0 円 |
- |
選手権クラス出場資格備考 ※出場資格3の方のみ記載してください。例:一宮市在住、名古屋市在勤 |
個人ごと | 任意 | - | - |
紙版プログラム郵送 ※希望する場合、部数を入力してください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 200 円 2: 400 円 .... 10: 2000 円 |
- |
成績表郵送 ※希望する場合、部数を入力してください。 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 200 円 2: 400 円 .... 10: 2000 円 |
- |
個人情報の取り扱い |
申込代表者ごと | 必須 | 同意する: 0 円 | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M10-15 | 個人 | 10 ~ 15 歳 | 選手権出場有資格者 男性のみ | 1人1枚 | ||
M16-18 | 個人 | 16 ~ 18 歳 | 選手権出場有資格者 男性のみ | 1人1枚 | ||
M19-22 | 個人 | 19 ~ 22 歳 | 選手権出場有資格者 男性のみ | 1人1枚 | ||
M23-34 | 個人 | 23 ~ 34 歳 | 選手権出場有資格者 男性のみ | 1人1枚 | ||
M35-49 | 個人 | 35 ~ 49 歳 | 選手権出場有資格者 男性のみ | 1人1枚 | ||
M50-64 | 個人 | 50 ~ 64 歳 | 選手権出場有資格者 男性のみ | 1人1枚 | ||
M65- | 個人 | 65 歳~ | 選手権出場有資格者 男性のみ | 1人1枚 | ||
W10-15 | 個人 | 女性 & 10 ~ 15 歳 | 選手権出場有資格者 | 1人1枚 | ||
W16-18 | 個人 | 女性 & 16 ~ 18 歳 | 選手権出場有資格者 | 1人1枚 | ||
W19-22 | 個人 | 女性 & 19 ~ 22 歳 | 選手権出場有資格者 | 1人1枚 | ||
W23-29 | 個人 | 女性 & 23 ~ 29 歳 | 選手権出場有資格者 | 1人1枚 | ||
W30-44 | 個人 | 女性 & 30 ~ 44 歳 | 選手権出場有資格者 | 1人1枚 | ||
W45-49 | 個人 | 女性 & 45 ~ 49 歳 | 選手権出場有資格者 | 1人1枚 | ||
W50- | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 選手権出場有資格者 | 1人1枚 | ||
MO | 個人 | 10 歳~ | 男性のみ | 1人1枚 | ||
WO | 個人 | 女性 & 10 歳~ | 1人1枚 | |||
B | 個人 | 10 歳~ | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
高校生以下 ~ 18 歳 |
19-22才または大学生・院生 19 ~ 49 歳 |
一般社会人 23 歳~ |
|
M10-15 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M16-18 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M19-22 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
M23-34 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +2,700 円/人 |
M35-49 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +2,700 円/人 |
M50-64 | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,700 円/人 |
M65- | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,700 円/人 |
W10-15 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W16-18 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W19-22 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
W23-29 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +2,700 円/人 |
W30-44 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +2,700 円/人 |
W45-49 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +2,700 円/人 |
W50- | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,700 円/人 |
MO | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +2,700 円/人 |
WO | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +2,700 円/人 |
B | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +2,700 円/人 |
現在 6人 がお気に入り
15 人が申込済です