正式名 | WMG2021 関西プレイベントフォレスト2日間大会 2021 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | WMG2021関西JOA実行委員会 |
公式サイト | https://wmoc2021.jp/ja/preevent/ |
広報文 | |
WMGプレイベント2021_2日目神河町 【一般クラス】のエントリーです 2021/09/26 ・エントリー締め切りを10月10日に延期しました。 ・要項変更しました。 WMG2021関西は2022年に延期されました。 2021/5/20~5/28の予定です。 |
|
タグ |
|
現在 7人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 10/10 (日) |
入金締切日 | 2021/ 10/11 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 7人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
レンタルSIをSIACに変更 ※レンタルでタッチフリーを利用したい場合選択 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 100 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 200 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
MBL(地元市民) | 個人 | - | 神戸市民、神河町民、養父市民、香美町民のみ | 1人1枚 | ||
MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MBS(地元市民) | 個人 | - | 神戸市民、神河町民、養父市民、香美町民のみ | 1人1枚 | ||
MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
WBL(地元市民) | 個人 | 女性 | 神戸市民、神河町民、養父市民、香美町民のみ | 1人1枚 | ||
WBL | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WBS(地元市民) | 個人 | 女性 | 神戸市民、神河町民、養父市民、香美町民のみ | 1人1枚 | ||
WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
N | 個人 | - | 初心者 | 1人1枚 | ||
グループ | チーム [1~4人] | - | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 誰かが, 19 歳~ |
大学生 全員が, 19 ~ 28 歳 |
一般 19 歳~ |
大学生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
M21A | 0 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +4,000 円/人 | +0 円/人 |
M20A | 0 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
M18A | × | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
M15A | × | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
M12 | × | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
M10 | × | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
MBL(地元市民) |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
MBL | 0 円 | 0 円 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
MBS(地元市民) |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
MBS | 0 円 | 0 円 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
W21A | 0 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +4,000 円/人 | +0 円/人 |
W20A | 0 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +4,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W18A | × | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
W15A | × | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
W12 | × | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
W10 | × | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
WBL(地元市民) |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
WBL | 0 円 | 0 円 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
WBS(地元市民) |
0 円 ※カードレンタル料含 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
+1,000 円/人 ※カードレンタル料含 |
WBS | 0 円 | 0 円 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
N | 0 円 | 0 円 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 |
グループ | 1,000 円 | 1,000 円 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
現在 7人 がお気に入り
57 人が申込済です