| 正式名 | パークO・ツアーin関西2017第4戦和歌山大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 和歌山県オリエンテーリング協会 |
| 公式サイト | http://www.waka-orienteering.net/pkt2017/pkt2017index.htm |
| 広報文 | |
| パーク関西の和歌山大会では、2012年以来の開催となる「杉村公園」。今回は、JSOMにリニューアルして、JOA公認カテゴリBとして開催します。急斜面のテレインですが、一部には微地形、また大胆なルートチョイスの問われるれーっぐもとれるテレインです。全日本ミドルなど秋の本格シーズンのための山のオリエンテーリングの機会として活かしていただければ幸いです。 | |
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2017/ 9/12 (火) |
| 入金締切日 | 2017/ 9/16 (土) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 紙版プログラム郵送 ※希望する場合、部数を入力してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 100 円 2: 200 円 .... 50: 5000 円 |
- |
| グループクラス未就学児 ※グループ家族に参加する未就学児は無料です。未就学児の人数を入力してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: -500 円 2: -1000 円 .... 50: -25000 円 |
- |
| 備考:緊急時の連絡先電話番号(留守宅・実家など)を代表者以外もお書きください。
また、グループクラスへ申し込みの場合は、メンバー全員の氏名・性別・年齢をこの欄にお書きください。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 200 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| MA | 個人 | - | 必要 | 1人1枚 | ||
| WA | 個人 | 女性 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M35 | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W35 | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M50 | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W50 | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M65 | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W65 | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M75 | 個人 | 75 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M15 | 個人 | ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W15 | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| グループ一般2名 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| グループ一般3名 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| グループ一般4名 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| グループ一般5名 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| グループ少年少女2名 | 個人 | 7 ~ 12 歳 | 小学4年生以上を1名以上含む | 1人1枚 | ||
| グループ少年少女3名 | 個人 | 7 ~ 12 歳 | 小学4年生以上を1名以上含む | 1人1枚 | ||
| グループ少年少女4名 | 個人 | 7 ~ 12 歳 | 小学4年生以上を1名以上含む | 1人1枚 | ||
| グループ少年少女5名 | 個人 | 7 ~ 12 歳 | 小学4年生以上を1名以上含む | 1人1枚 | ||
| グループ家族2名 | 個人 | - | 小学生以下を含む | 1人1枚 | ||
| グループ家族3名 | 個人 | - | 小学生以下を含む | 1人1枚 | ||
| グループ家族4名 | 個人 | - | 小学生以下を含む | 1人1枚 | ||
| グループ家族5名 | 個人 | - | 小学生以下を含む | 1人1枚 | ||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般(年齢で自動判定) 19 歳~ |
一般(年齢で自動判定) ~ 18 歳 |
大学生 - |
|
| MA | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| WA | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| M35 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| W35 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| M50 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| W50 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| M65 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| W65 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| M75 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| M15 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| W15 | +2,800 円/人 | +300 円/人 | +1,800 円/人 |
| B | +300 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| N | +300 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| グループ一般2名 | +800 円/人 | +800 円/人 | +800 円/人 |
| グループ一般3名 | +1,300 円/人 | +1,300 円/人 | +1,300 円/人 |
| グループ一般4名 | +1,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,800 円/人 |
| グループ一般5名 | +2,300 円/人 | +2,300 円/人 | +2,300 円/人 |
| グループ少年少女2名 | +800 円/人 | +800 円/人 | +800 円/人 |
| グループ少年少女3名 | +1,300 円/人 | +1,300 円/人 | +1,300 円/人 |
| グループ少年少女4名 | +1,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,800 円/人 |
| グループ少年少女5名 | +2,300 円/人 | +2,300 円/人 | +2,300 円/人 |
| グループ家族2名 | +800 円/人 | +800 円/人 | +800 円/人 |
| グループ家族3名 | +1,300 円/人 | +1,300 円/人 | +1,300 円/人 |
| グループ家族4名 | +1,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,800 円/人 |
| グループ家族5名 | +2,300 円/人 | +2,300 円/人 | +2,300 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り