イベント名 | 第26回札幌オリエンテーリングクラブ大会 ロングディスタンス競技 |
---|---|
略称 | 札幌OLC大会 Day2 ロング |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 札幌オリエンテーリングクラブ |
開催日 | 7月11日 (日) |
開催場所 | 北海道千歳市 |
広報文 | 昨年延期となった大会のリベンジ企画です。JOA公認F大会。 1日目ミドルはアップを感じさせないフラットな森でのテクニカルレース。 2日目ロングはパズルのような植林地帯を上手に制覇するダイナミックレース。 初夏の北海道を思う存分楽しんでください。 |
公式サイト | https://spk.gob.jp/26th/ |
(ファイルはありません)
申込開始日 | 4/1 (木) |
---|---|
申込締切日・定員 | 5/31 (月) |
入金締切日 | 6/1 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 |
---|---|---|---|
紙版プログラム郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | ×: 0円 ○: 500円 |
交通手段アンケート |
個人ごと | 必須 | 公共交通: 0円 自動車(運転): 0円 自動車(同乗): 0円 .... 未定: 0円 |
臨時便利用希望_千歳駅前→会場 ※8:45頃出発予定 |
個人ごと | 必須 | ×: 0円 ○: 0円 |
臨時便利用希望_会場→新千歳空港 ※14:00頃出発予定 |
個人ごと | 必須 | ×: 0円 ○: 0円 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
M21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 19歳以上 | 必要 | ||
M21AS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 21歳以上 | 必要 | ||
M30A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 30歳以上 | 必要 | ||
M40A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 40歳以上 | 必要 | ||
M50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 50歳以上 | 必要 | ||
M60A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 60歳以上 | 必要 | ||
M70A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 70歳以上 | 必要 | ||
M80A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 80歳以上 | 必要 | ||
M90A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 90歳以上 | 必要 | ||
M20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
M18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
M15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
M12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 12歳以下 | 必要 | ||
M10 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 10歳以下 | 必要 | ||
W21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 19歳以上 | 必要 | ||
W21AS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 21歳以上 | 必要 | ||
W30A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 30歳以上 | 必要 | ||
W40A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 40歳以上 | 必要 | ||
W50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 50歳以上 | 必要 | ||
W60A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 60歳以上 | 必要 | ||
W70A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 70歳以上 | 必要 | ||
W80A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 80歳以上 | 必要 | ||
W90A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 90歳以上 | 必要 | ||
W20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
W18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
W15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
W12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 12歳以下 | 必要 | ||
W10 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 10歳以下 | 必要 | ||
O21 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | M21A相当 | ||
O30 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | M30A M20A 相当 | ||
O40 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | M40A W21A 相当 | ||
O50 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | M50A W30A W20A 相当 | ||
O60 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | M60A W40A 相当 | ||
O70 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | M70A W50A 相当 | ||
O80 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | M80A W60A 相当 | ||
O20 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 大学未経験新入生向け | ||
BL | チーム | 1人 ~5人 | チームで1枚 | - | 距離長め難易度低め | ||
BS | チーム | 1人 ~5人 | チームで1枚 | - | 距離短め難易度低め |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 - |
大学生・大学院生 全員が, 19歳以上 & 39歳以下 |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
M21A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | - | - |
M21AS | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | - | - |
M30A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | - | - |
M40A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
M50A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
M60A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
M70A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
M80A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
M90A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
M20A | 0円 | 0円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
M18A | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 2,500円 |
M15A | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 2,500円 |
M12 | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,000円 |
M10 | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,000円 |
W21A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | - | - |
W21AS | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | - | - |
W30A | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | - | - |
W40A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
W50A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
W60A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
W70A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
W80A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
W90A | 0円 | 5,000円 | - | - | - | - |
W20A | 0円 | 0円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
W18A | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 2,500円 |
W15A | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 2,500円 |
W12 | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,000円 |
W10 | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,000円 |
O21 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
O30 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
O40 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
O50 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
O60 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
O70 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
O80 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
O20 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
BL | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
BS | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
6人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。 (4月15日着金分まで反映)