正式名 | 第26回札幌オリエンテーリングクラブ大会 ロングディスタンス競技 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 札幌オリエンテーリングクラブ |
公式サイト | https://spk.gob.jp/26th/ |
広報文 | |
昨年延期となった大会のリベンジ企画です。JOA公認F大会。 1日目ミドルはアップを感じさせないフラットな森でのテクニカルレース。 2日目ロングはパズルのような植林地帯を上手に制覇するダイナミックレース。 初夏の北海道を思う存分楽しんでください。 |
|
タグ |
|
現在 13人 がお気に入り
申込開始日 | 2021/ 4/1 (木) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 5/31 (月) |
入金締切日 | 2021/ 6/1 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 13人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
紙版プログラム郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 500 円 |
- |
交通手段アンケート |
個人ごと | 必須 | 公共交通: 0 円 自動車(運転): 0 円 自動車(同乗): 0 円 自転車・徒歩: 0 円 未定: 0 円 |
- |
臨時便利用希望_千歳駅前→会場 ※8:45頃出発予定 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
臨時便利用希望_会場→新千歳空港 ※14:00頃出発予定 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M21AS | 個人 | 21 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M30A | 個人 | 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M90A | 個人 | 90 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
O21 | 個人 | - | M21A相当 | 1人1枚 | ||
O30 | 個人 | - | M30A M20A 相当 | 1人1枚 | ||
O40 | 個人 | - | M40A W21A 相当 | 1人1枚 | ||
O50 | 個人 | - | M50A W30A W20A 相当 | 1人1枚 | ||
O60 | 個人 | - | M60A W40A 相当 | 1人1枚 | ||
O70 | 個人 | - | M70A W50A 相当 | 1人1枚 | ||
O80 | 個人 | - | M80A W60A 相当 | 1人1枚 | ||
O20 | 個人 | - | 大学未経験新入生向け | 1人1枚 | ||
BL | チーム [1~5人] | - | 距離長め難易度低め | チームで 1 枚 | ||
BS | チーム [1~5人] | - | 距離短め難易度低め | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|---|
一般 - |
一般 - |
大学生・大学院生 19 ~ 39 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
M21A | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M21AS | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M30A | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M40A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M50A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M60A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M70A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M80A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M90A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M20A | 0 円 | +0 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
M18A | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,500 円/人 |
M15A | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,500 円/人 |
M12 | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M10 | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W21A | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W21AS | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W30A | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W40A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W50A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W60A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W70A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W80A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W90A | 0 円 | +5,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W20A | 0 円 | +0 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
W18A | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,500 円/人 |
W15A | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,500 円/人 |
W12 | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W10 | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
O21 | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
O30 | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
O40 | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
O50 | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
O60 | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
O70 | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
O80 | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
O20 | 0 円 | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
BL | 500 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 |
BS | 500 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 |
現在 13人 がお気に入り
78 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 11月21日 着金分まで反映)