正式名 | 信州上田ロゲイニング2021 |
---|---|
競技種目 | ロゲイニング |
主催・主管 | 長野県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://www.orienteering.com/ueda/ |
広報文 | |
強大な徳川軍を二度も撃退した上田城 強力なコロナ軍に負けない信州上田ロゲイニング |
|
タグ |
|
現在 3人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2021/ 4/15 (木) 、先着 200 人 |
入金締切日 | 2021/ 4/16 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 3人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
学生である ※1名あたり2000円割引。該当者は○にしてください。 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -2000 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
家族 | チーム [2~5人] | 誰かが, 16 歳~ | 15歳以下の者を含む | ||
混合 | チーム [2~5人] | 全員が, 16 歳~ | 男女混合 | ||
女子 | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 & 16 歳~ | |||
男子 | チーム [2~5人] | 全員が, 16 歳~ | |||
ソロ女子 | 個人 | 女性 & 16 歳~ | |||
ソロ男子 | 個人 | 16 歳~ |
クラス名 | 個人ごと参加費 |
---|---|
一般 - |
|
家族 | +3,000 円/人 |
混合 | +3,000 円/人 |
女子 | +3,000 円/人 |
男子 | +3,000 円/人 |
ソロ女子 | +3,000 円/人 |
ソロ男子 | +3,000 円/人 |
現在 3人 がお気に入り
145 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 11月20日 着金分まで反映)