イベント名 | 春の北海道オリエンテーリング協会大会2021 |
---|---|
略称 | 4-Sprint HOKKAIDO 2021 |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 北海道オリエンテーリング協会 |
開催日 | 4月24日 - 25日 |
開催場所 | 北海道千歳市 |
広報文 | 春の北海道千歳市でスプリントO 4レース・ナイトO 1レースを開催します。 (ナイトOは後日受付開始) スプリント4レースとも別テレイン、4レースともJOA公認大会申請中。JOA公認申請却下されました。 地図調査の様子 1 地図調査の様子 2 レース1/レース2はDo-Ringen2020-2ndのミドルディスタンスで使用したテレイン『泉沢自然の森』をISSprOM2019規格で作図し、南北に2分割して実施。 レース3は1999年北大OLC制作の地図をリメイク。 レース4は千歳市街地のニューテレイン。 迷路パズルのようなトリッキーなコース設定を極力避け(「無い!」とまでは断言しない)、ロング/ミドルディスタンスで必要とされる読図・ナビゲーション技術をより高速な条件で実行できる競技者が優勝できるコースを目指します。 コロナウィルス感染症の状況によっては開催期日の延期がありえます。 (中止はありません) 北海道地区では7・8・9月と毎月大会開催の予定があるため、早期収束が無ければ10月以降に延期となる見込みです。 延期期日が確定した時点で参加費返金受付と追加募集をおこないます。 |
公式サイト |
申込開始日 | 2/24 (水) |
---|---|
申込締切日・定員 | 4/4 (日) |
入金締切日 | 4/6 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり800円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
OM20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 20歳以下or大学新入生 | ||
OM21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 19歳以上 | |||
OM35A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 35歳以上 | |||
OM65A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 65歳以上 | |||
OW20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | 20歳以下or大学新入生 | ||
OW21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 19歳以上 | |||
OW35A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 35歳以上 | |||
OW65A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 65歳以上 | |||
MB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
N | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
G | チーム | 2人 ~5人 | チームで1枚 | - |
クラス名 | 参加費区分 | |||
---|---|---|---|---|
一般 - |
学生 - |
|||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
OM20A | 0円 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 |
OM21A | 0円 | 6,000円 | 0円 | 6,000円 |
OM35A | 0円 | 6,000円 | 0円 | 6,000円 |
OM65A | 0円 | 6,000円 | 0円 | 6,000円 |
OW20A | 0円 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 |
OW21A | 0円 | 6,000円 | 0円 | 6,000円 |
OW35A | 0円 | 6,000円 | 0円 | 6,000円 |
OW65A | 0円 | 6,000円 | 0円 | 6,000円 |
MB | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 |
WB | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 |
N | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 |
G | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 |
5人が申込済です