イベント名 | 第2回阪神奈大会Day1 全日本スプリント兼関西パークOツアー大阪大会 |
---|---|
略称 | 第2回阪神奈大会Day1 |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 第2回阪神奈大会実行委員会/(公社)日本オリエンテーリング協会 |
開催日 | 2月20日 (土) |
開催場所 | 奈良県「馬見丘陵公園」 |
広報文 | 「阪神奈大会」は大阪大学・神戸大学・奈良女子大学の3大学のオリエンテーリングクラブが合同で主催する大会です。 2018年に旗揚げし、第1回大会は2020年2月に大阪府吹田市・大阪府豊能郡豊能町にて開かれました。 昨年度に引き続き、第2回となる本大会も2日間大会としてお送りいたします。 Day1となる本大会は第13回全日本スプリントオリエンテーリング大会兼パークOツアーin関西2020大阪大会となっております。 皆様のご参加をお待ちしております。 *会場申込、当日申込はございませんので、JOYかメールによる事前申込をお願いいたします。 |
公式サイト | https://sites.google.com/view/hanshinna2nd |
申込開始日 | 1/1 (祝) |
---|---|
申込締切日・定員 | 1/24 (日) |
入金締切日 | 1/27 (水) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 | 参加費未払いの場合 | キャンセルする |
---|
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
ME | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 必要 | 有資格者 | |
WE | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | 必要 | 有資格者 | |
MA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
M35 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 35歳以上 | |||
W35 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 35歳以上 | |||
M50 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 50歳以上 | |||
W50 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 50歳以上 | |||
M65 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 65歳以上 | |||
W65 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 65歳以上 | |||
M75 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 75歳以上 | |||
W75 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 75歳以上 | |||
M20 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 20歳以下 | |||
W20 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 20歳以下 | |||
M15 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 中学生以下 | ||
W15 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | 中学生以下 | ||
MBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
MBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
N(個人orグループ) | チーム | 1人 ~5人 | チームで1枚 | - |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 - |
大学生・大学院生 全員が, 19歳以上 & 28歳以下 |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
ME | 0円 | 4,500円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
WE | 0円 | 4,500円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,500円 |
MA | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 1,500円 |
WA | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 1,500円 |
M35 | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - |
W35 | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - |
M50 | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - |
W50 | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - |
M65 | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - |
W65 | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - |
M75 | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - |
W75 | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - |
M20 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 1,500円 |
W20 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 1,500円 |
M15 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 1,500円 |
W15 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 1,500円 |
MBL | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,500円 |
WBL | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,500円 |
MBS | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,500円 |
WBS | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,500円 |
N(個人orグループ) | 0円 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 |
69人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。