イベント名 | 大阪OLC45周年大会 |
---|---|
略称 | 大阪OLC45周年大会 |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 大阪オリエンテーリングクラブ |
開催日 | 2月21日 (日) |
開催場所 | 大阪府箕面市 |
広報文 | 2007年度全日本オリエンテーリング大会の地図をプロマッパー宮西山野精図により、リメイクしました。新大阪駅から乗り換え15分+バス10分+徒歩7分で会場に着きます。交通至便な大阪のテレインでオリエンテーリングを楽しんでください。 |
公式サイト | http://www.orienteering.com/~osakaolc/index.html |
申込開始日 | 12/27 (日) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2/1 (月) |
入金締切日 | 2/3 (水) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|
オプション名 | 選択単位 | 形式 | 必須 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
プログラム郵送 | 個人ごと | ○×二択 | 必須 | ×: 0円 ○: 300円 |
|
成績表郵送 | 個人ごと | ○×二択 | 必須 | ×: 0円 ○: 300円 |
|
記念用地図販売_枚数 | 個人ごと | 数値入力 | 必須 | 0: 0円 1: 500円 2: 1000円 .... 30: 15000円 |
|
記念用地図販売_希望コース | 個人ごと | 文字列入力 | 任意 | - | 希望者は「全ポ」もしくはクラス名を入力 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
M21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 19歳以上 | 必要 | ||
M90A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 90歳以上 | 必要 | ||
M80A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 80歳以上 | 必要 | ||
M70A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 70歳以上 | 必要 | ||
M60A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 60歳以上 | 必要 | ||
M50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 50歳以上 | 必要 | ||
M40A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 40歳以上 | 必要 | ||
M30A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 30歳以上 | 必要 | ||
M20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
M18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
M15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
W21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 19歳以上 | 必要 | ||
W80A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 80歳以上 | 必要 | ||
W70A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 70歳以上 | 必要 | ||
W60A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 60歳以上 | 必要 | ||
W50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 50歳以上 | 必要 | ||
W40A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 40歳以上 | 必要 | ||
W30A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 30歳以上 | 必要 | ||
W20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
W18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
W15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
M12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 12歳以下 | |||
MBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
MBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
W12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 12歳以下 | |||
WBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
WBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
N | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
OA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 - |
大学生・大学院生 全員が, 19歳以上 & 28歳以下 |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
M21A | 0円 | 4,000円 | 0円 | 3,000円 | - | - |
M90A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
M80A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
M70A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
M60A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
M50A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
M40A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
M30A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
M20A | 0円 | 4,000円 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 1,500円 |
M18A | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,500円 |
M15A | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,500円 |
W21A | 0円 | 4,000円 | 0円 | 3,000円 | - | - |
W80A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
W70A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
W60A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
W50A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
W40A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
W30A | 0円 | 4,000円 | - | - | - | - |
W20A | 0円 | 4,000円 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 1,500円 |
W18A | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,500円 |
W15A | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,500円 |
M12 | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,500円 |
MBL | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,500円 |
MBS | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,500円 |
W12 | 0円 | 0円 | - | - | 0円 | 1,500円 |
WBL | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,500円 |
WBS | 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,500円 |
N | 0円 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | 0円 | 500円 |
OA | 0円 | 4,500円 | 0円 | 3,500円 | 0円 | 2,000円 |
43人が申込済です