イベント名 | 第37回ウェスタンカップ・リレーオリエンテーリング大会 |
---|---|
略称 | 第37回ウェスタンカップリレー |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 関西学生オリエンテーリング連盟 |
開催日 | 2月14日 (日) |
開催場所 | 兵庫県「神戸森林植物園」 |
広報文 | 第37回となるウェスタンカップリレー。 今年は神戸森林植物園で開催予定です! |
公式サイト | https://sites.google.com/view/westerncup37th |
申込開始日 | 12/30 (水) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2/1 (月) |
入金締切日 | 2/3 (水) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 | 参加費未払いの場合 | キャンセルする |
---|
オプション名 | 選択単位 | 形式 | 必須 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
紙版プログラム郵送 | 申込代表者ごと | 文字列入力 | 任意 | - | 受取人の氏名、郵便番号、住所、電話番号をコンマ区切りで入力 |
紙版プログラム郵送数 | 申込代表者ごと | 数値入力 | 必須 | 0: 0円 1: 300円 2: 600円 .... 50: 15000円 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
MA | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | |||
WA | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 | |||
MJ | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | 19歳以下または学連登録初年度 | ||
WJ | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 | 19歳以下または学連登録初年度 | ||
MS | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 35歳以上 | |||
WS | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 & 35歳以上 | |||
MV | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 50歳以上 | |||
VX | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | 男性は65歳以上、女性は50歳以上 | ||
OMA | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | |||
OWA | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 | |||
OMJ | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | |||
OWJ | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 | |||
OMS | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | |||
OWS | リレー | 3人 | 1人1枚 | 全員が, 女性 | |||
OMV | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | |||
B | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | |||
Mix | リレー | 3人 | 1人1枚 | - | |||
IAL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
IAS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
IB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 - |
大学生・大学院生 全員が, 19歳以上 & 28歳以下 |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
MA | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
WA | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
MJ | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
WJ | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
MS | 6,000円 | 0円 | - | - | - | - |
WS | 6,000円 | 0円 | - | - | - | - |
MV | 6,000円 | 0円 | - | - | - | - |
VX | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
OMA | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
OWA | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
OMJ | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
OWJ | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
OMS | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
OWS | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
OMV | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
B | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
Mix | 6,000円 | 0円 | 5,400円 | 0円 | 4,500円 | 0円 |
IAL | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,800円 | 0円 | 1,500円 |
IAS | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,800円 | 0円 | 1,500円 |
IB | 0円 | 2,000円 | 0円 | 1,800円 | 0円 | 1,500円 |
7人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。