イベント名 | 第36回 KOLA新春オリエンテーリング大会 in 南港中央公園(通常) |
---|---|
略称 | KOLA新春O大会2021in南港中央公園(通常) |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 岸和田オリエンテーリング協会 |
開催日 | 1月3日 (日) |
開催場所 | 大阪府 南港中央公園 |
広報文 | 今回は、南港中央公園。 前回より、ちょっとだけ、エリアを拡大して実施します。 どう拡大したか興味ある方は、大会までのお楽しみに。 今回は、感染予防対策として、例年にない対応をしますが、 新年最初のオリエンテーリング大会を楽しみたい方は、是非お申し込みください。 こちらは、通常申し込み用です。通常申込枠は、先着100名までです。 また、当日申込はありません。 招待者とたそがれ欠席者は、(招待)からお申し込みください。 |
公式サイト | http://kola1975.mbsrv.net/gyouji/shinshun/2021/index.htm |
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/12/17 (木) 、先着100人 |
入金締切日 | 12/25 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|
オプション名 | 選択単位 | 形式 | 必須 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
コンパスレンタル費 | 個人ごと | ○×二択 | 必須 | ×: 0円 ○: 200円 |
|
エクストラコース | 個人ごと | ○×二択 | 必須 | ×: 0円 ○: 0円 |
|
地図販売_コース図枚数 | 申込代表者ごと | 数値入力 | 必須 | 0: 0円 1: 200円 2: 400円 .... 10: 2000円 |
|
地図販売_希望コース | 申込代表者ごと | 文字列入力 | 任意 | - | コース図販売希望の場合記入 |
地図販売_全コントロール図 | 申込代表者ごと | 数値入力 | 必須 | 0: 0円 1: 400円 2: 800円 .... 10: 4000円 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
MA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WA | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
MF | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 19歳以上 & 28歳以下 | 大学生新人 | ||
WF | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 19歳以上 & 28歳以下 | 大学生新人 | ||
M18 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 16歳以上 & 18歳以下 | |||
W18 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 16歳以上 & 18歳以下 | |||
M15 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 1歳以上 & 15歳以下 | |||
W15 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 1歳以上 & 15歳以下 | |||
M35 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 35歳以上 | |||
W35 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 35歳以上 | |||
M50 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 50歳以上 | |||
W50 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 50歳以上 | |||
M65 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 65歳以上 | |||
W65 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 65歳以上 | |||
MB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WB | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
MN | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WN | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 全員が, 19歳以上 |
大学生・大学院生 全員が, 19歳以上 |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
MA | 0円 | 1,800円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 300円 |
WA | 0円 | 1,700円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 300円 |
MF | 0円 | 500円 | 0円 | 500円 | - | - |
WF | 0円 | 500円 | 0円 | 500円 | - | - |
M18 | - | - | - | - | 0円 | 300円 |
W18 | - | - | - | - | 0円 | 300円 |
M15 | - | - | - | - | 0円 | 300円 |
W15 | - | - | - | - | 0円 | 300円 |
M35 | 0円 | 1,700円 | 0円 | 1,500円 | - | - |
W35 | 0円 | 1,700円 | 0円 | 1,500円 | - | - |
M50 | 0円 | 1,700円 | 0円 | 1,500円 | - | - |
W50 | 0円 | 1,700円 | 0円 | 1,500円 | - | - |
M65 | 0円 | 1,200円 | 0円 | 1,200円 | - | - |
W65 | 0円 | 1,200円 | 0円 | 1,200円 | - | - |
MB | 0円 | 500円 | 0円 | 500円 | 0円 | 300円 |
WB | 0円 | 500円 | 0円 | 500円 | 0円 | 300円 |
MN | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 |
WN | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 |
100人が申込済です