正式名 | 2020年度関西学生オリエンテーリング連盟第二回定例戦 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 関西学生オリエンテーリング連盟 |
公式サイト | http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=1591 |
広報文 | |
今年も、11/1(日)に滋賀県蒲生郡竜王町の「希望が丘文化公園」にて関西学連第二回定例戦を行います。 新人の方もその他の方も奮ってご参加ください! また、大会にご参加の方はコロナウイルス感染防止対策にご協力お願いします。 |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/ 10/12 (月) |
入金締切日 | 2020/ 10/13 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
地図販売_コース図枚数 ※希望の場合、枚数を入力してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 300 円 2: 600 円 .... 100: 30000 円 |
- |
地図販売_希望コース ※希望の場合、コース名を入力してください。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
地図販売_全コントロール枚数 ※希望の場合、枚数を入力してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 400 円 2: 800 円 .... 100: 40000 円 |
- |
プログラム郵送 ※希望の場合選択してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
成績郵送 ※希望の場合選択してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
Gクラスの地図追加 ※Gクラスにご参加の方で、1チームに2枚以上の地図を希望される場合、追加する枚数を選択してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 300 円 2: 600 円 .... 4: 1200 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
MA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WA | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
MF | 個人 | - | 学連登録1年目のみ | 1人1枚 | ||
WF | 個人 | 女性 | 学連登録1年目のみ | 1人1枚 | ||
B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
G | チーム [1~5人] | - | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生新入生 全員が, 19 ~ 28 歳 |
学生 全員が, 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 全員が, ~ 18 歳 |
一般 - |
日学賛助員 - |
学生新入生 19 ~ 28 歳 |
学生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
一般 - |
日学賛助員 - |
|
MA | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +700 円/人 | +1,700 円/人 | +300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,900 円/人 |
MAS | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +700 円/人 | +1,700 円/人 | +300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,900 円/人 |
WA | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +700 円/人 | +1,700 円/人 | +300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,900 円/人 |
MF | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +700 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
WF | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +700 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
B | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +700 円/人 | +1,700 円/人 | +300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,900 円/人 |
N | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +700 円/人 | +700 円/人 | +700 円/人 | +700 円/人 | +700 円/人 |
G | 700 円 | 700 円 | 700 円 | 700 円 | 700 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
98 人が申込済です