| 正式名 | 第47回全日本ロングオリエテーリング大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | (公社)日本オリエンテーリング協会、オリエンテーリングクラブトータス、NishiPRO |
| 公式サイト | http://www.orienteering.or.jp/joc/2020/ |
| 広報文 | |
| 【注意事項】 A,Eクラスの申込には競技者登録が必要です。 まだ登録が済んでいない方は、競技者登録の申込を行ったうえ、本大会の申込では「競技者登録番号」欄に架空の番号「100-00-000」を入力してください。 ※登録名簿はこちらから確認できます。 ※未登録のまま申込締切を迎えた場合は出場ができませんので、忘れずに登録をお済ませください。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
ファイルはありません
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2020/ 10/30 (金) |
| 入金締切日 | 2020/ 11/2 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 昼食弁当 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 880 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | SI |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 200 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21E | 個人 | - | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
| M20E | 個人 | ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M21AS | 個人 | 21 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M35A | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M45A | 個人 | 45 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M55A | 個人 | 55 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M65A | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M75A | 個人 | 75 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M85A | 個人 | 85 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M90A | 個人 | 90 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| MN | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| W21E | 個人 | 女性 | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
| W20E | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W45A | 個人 | 女性 & 45 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W55A | 個人 | 女性 & 55 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W85A | 個人 | 女性 & 85 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| WBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| W12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| W10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| WN | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
| M21E | +7,300 円/人 | +4,300 円/人 | +2,800 円/人 |
| M20E | +7,300 円/人 | +4,300 円/人 | +2,800 円/人 |
| M21A | +5,300 円/人 | +3,300 円/人 | +0 円/人 |
| M21AS | +5,300 円/人 | +3,300 円/人 | +0 円/人 |
| M35A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M40A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M45A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M50A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M55A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M60A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M65A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M70A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M75A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M80A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M85A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M90A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M20A | +5,300 円/人 | +3,300 円/人 | +1,800 円/人 |
| M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,800 円/人 |
| M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,800 円/人 |
| MBL | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 | +1,300 円/人 |
| MBS | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 | +1,300 円/人 |
| M12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 |
| M10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 |
| MN | +1,300 円/人 | +1,300 円/人 | +800 円/人 |
| W21E | +7,300 円/人 | +4,300 円/人 | +2,800 円/人 |
| W20E | +7,300 円/人 | +4,300 円/人 | +2,800 円/人 |
| W21A | +5,300 円/人 | +3,300 円/人 | +0 円/人 |
| W21AS | +5,300 円/人 | +3,300 円/人 | +0 円/人 |
| W35A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W40A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W45A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W50A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W55A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W60A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W65A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W70A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W75A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W80A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W85A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W90A | +5,300 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W20A | +5,300 円/人 | +3,300 円/人 | +1,800 円/人 |
| W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,800 円/人 |
| W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,800 円/人 |
| WBL | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 | +1,300 円/人 |
| WBS | +3,300 円/人 | +2,300 円/人 | +1,300 円/人 |
| W12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 |
| W10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 |
| WN | +1,300 円/人 | +1,300 円/人 | +800 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
609 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。