イベント名 | 第9回全日本ミドルオリエンテーリング大会 |
---|---|
略称 | 第9回全日本ミドル |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | (公社)日本オリエンテーリング協会、オリエンテーリングクラブトータス、NishiPRO |
開催日 | 2020年11月21日 (土) |
開催場所 | 長野県「AMIGASA」他 |
広報文 | 【注意事項】 A,Eクラスの申込には競技者登録が必要です。 まだ登録が済んでいない方は、競技者登録の申込を行ったうえ、本大会の申込では「競技者登録番号」欄に架空の番号「100-00-000」を入力してください。 ※登録名簿はこちらから確認できます。 ※未登録のまま申込締切を迎えた場合は出場ができませんので、忘れずに登録をお済ませください。 |
公式サイト | http://www.orienteering.or.jp/joc/2020/ |
(ファイルはありません)
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/10/30 (金) |
入金締切日 | 2020/11/2 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|
オプション名 | 選択単位 | 形式 | 必須 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
昼食弁当 | 個人ごと | ○×二択 | 必須 | ×: 0円 ○: 880円 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり200円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
M21E | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 必要 | 有資格者 | |
M20E | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 20歳以下 | 必要 | 有資格者 | |
M21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 19歳以上 | 必要 | ||
M30A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 30歳以上 | 必要 | ||
M40A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 40歳以上 | 必要 | ||
M50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 50歳以上 | 必要 | ||
M60A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 60歳以上 | 必要 | ||
M70A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 70歳以上 | 必要 | ||
M80A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 80歳以上 | 必要 | ||
M90A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 90歳以上 | 必要 | ||
M20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 16歳以上 & 20歳以下 | |||
M18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
M15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
MBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
MBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
M12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 12歳以下 | |||
M10 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 10歳以下 | |||
MN | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
W21E | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | 必要 | 有資格者 | |
W20E | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 20歳以下 | 必要 | 有資格者 | |
W21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 19歳以上 | 必要 | ||
W30A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 30歳以上 | 必要 | ||
W40A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 40歳以上 | 必要 | ||
W50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 50歳以上 | 必要 | ||
W60A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 60歳以上 | 必要 | ||
W70A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 70歳以上 | 必要 | ||
W80A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 80歳以上 | 必要 | ||
W90A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 90歳以上 | |||
W20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
W18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
W15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
WBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
WBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
W12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 12歳以下 | |||
W10 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 10歳以下 | |||
WN | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 全員が, 19歳以上 |
大学生・大学院生 全員が, 19歳以上 & 28歳以下 |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
M21E | 0円 | 4,800円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 2,300円 |
M20E | 0円 | 4,800円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 2,300円 |
M21A | 0円 | 3,800円 | 0円 | 2,300円 | - | - |
M30A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
M40A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
M50A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
M60A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
M70A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
M80A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
M90A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
M20A | 0円 | 3,800円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,800円 |
M18A | - | - | - | - | 0円 | 1,800円 |
M15A | - | - | - | - | 0円 | 1,800円 |
MBL | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,800円 | 0円 | 1,300円 |
MBS | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,800円 | 0円 | 1,300円 |
M12 | - | - | - | - | 0円 | 800円 |
M10 | - | - | - | - | 0円 | 800円 |
MN | 0円 | 1,300円 | 0円 | 1,300円 | 0円 | 800円 |
W21E | 0円 | 4,800円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 2,300円 |
W20E | 0円 | 4,800円 | 0円 | 3,300円 | 0円 | 2,300円 |
W21A | 0円 | 3,800円 | 0円 | 2,300円 | - | - |
W30A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
W40A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
W50A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
W60A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
W70A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
W80A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
W90A | 0円 | 3,800円 | - | - | - | - |
W20A | 0円 | 3,800円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,800円 |
W18A | - | - | - | - | 0円 | 1,800円 |
W15A | - | - | - | - | 0円 | 1,800円 |
WBL | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,800円 | 0円 | 1,300円 |
WBS | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,800円 | 0円 | 1,300円 |
W12 | - | - | - | - | 0円 | 800円 |
W10 | - | - | - | - | 0円 | 800円 |
WN | 0円 | 1,300円 | 0円 | 1,300円 | 0円 | 800円 |
661人が申込済です