現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | 2020/ 8/1 (土) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/ 10/12 (月) |
入金締切日 | 2020/ 10/13 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
CME | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CMJ | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CMS | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CMV | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CWE | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CWJ | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CWS | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CWV | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CXJ | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
CXV | リレー [3人] | - | 1人1枚 | |||
SME | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SMJ | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SMS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SMV | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SWE | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SWJ | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SWS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SWV | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SXJ | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SXV | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
SN | 個人 | - | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 |
---|---|---|
一般 - |
一般 - |
|
CME | 9,900 円 | +0 円/人 |
CMJ | 9,900 円 | +0 円/人 |
CMS | 9,900 円 | +0 円/人 |
CMV | 9,900 円 | +0 円/人 |
CWE | 9,900 円 | +0 円/人 |
CWJ | 9,900 円 | +0 円/人 |
CWS | 9,900 円 | +0 円/人 |
CWV | 9,900 円 | +0 円/人 |
CXJ | 9,900 円 | +0 円/人 |
CXV | 9,900 円 | +0 円/人 |
SME | 0 円 | +3,300 円/人 |
SMJ | 0 円 | +3,300 円/人 |
SMS | 0 円 | +3,300 円/人 |
SMV | 0 円 | +3,300 円/人 |
SWE | 0 円 | +3,300 円/人 |
SWJ | 0 円 | +3,300 円/人 |
SWS | 0 円 | +3,300 円/人 |
SWV | 0 円 | +3,300 円/人 |
SXJ | 0 円 | +3,300 円/人 |
SXV | 0 円 | +3,300 円/人 |
SB | 0 円 | +3,300 円/人 |
SN | 0 円 | +3,300 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
46 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 12月20日 着金分まで反映)