現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/ 8/5 (水) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 大会当日支払 |
---|
現在 0人 がお気に入り
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
全日参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
8/8のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
8/9のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
8/10のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
8/8と8/9のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
8/8と8/10のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
8/9と8/10のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 19 歳~ |
大学生・院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
全日参加 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | +4,500 円/人 |
8/8のみ参加 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
8/9のみ参加 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
8/10のみ参加 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
8/8と8/9のみ参加 | +5,000 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
8/8と8/10のみ参加 | +5,000 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
8/9と8/10のみ参加 | +5,000 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
14 人が申込済です